BAK '07 gegen Babelsberg - Fußball Team Vergleich

29 Juni 2024 Samstag, Welt Club Friendly, BAK '07 gegen Babelsberg Den ausführlichen Mannschaftsvergleich h2h für das Fußballspiel finden Sie auf unserer Seite.

Datum
Liga
Gastgeber Rivalen HT FT
29/06/2024
15:00
Club Friendly
BAK '07 Babelsberg 3-0 4-1
BAK '07 Prozent
Heimspiele
FT 0.5 Über 98%
HT Unter 2.5 88%
1.5 Über 84%
HT Über 0.5 81%
Doppelte Chance 1/2 80%
FT 4.5 Unter 79%
Doppelte Chance 1/X 69%
3.5 Unter 63%
HT Unter 1.5 60%
FT Gerade 57%
2.5 Über 55%
Tore ja 54%
Doppelte Chance X/2 51%
Endergebnis 1 49%
Tore 2-3 47%
Kein Tor 46%
2.5 Unter 45%
FT Ungerade 43%
Halbzeit 1 42%
HT Über 1.5 40%
3.5 Über 37%
Tore 4-5 32%
Halbzeit / Endergebnis 1/1 31%
Halbzeit X 31%
Endergebnis 2 31%
Halbzeit 2 27%
FT 4.5 Über 21%
Endergebnis X 20%
Halbzeit / Endergebnis 2/2 19%
HT Unter 0.5 19%
1.5 Unter 16%
Tore 0-1 16%
Halbzeit / Endergebnis X/1 14%
FT 5.5 Über 13%
HT Über 2.5 12%
Genaues Ergebnis 2-0 11%
Genaues Ergebnis 1-1 11%
Genaues Ergebnis 2-1 10%
Halbzeit / Endergebnis X/2 9%
Genaues Ergebnis 0-1 9%
Halbzeit / Endergebnis 1/X 8%
Halbzeit / Endergebnis X/X 8%
Genaues Ergebnis 0-2 7%
Jedes andere Ergebnis 5%
Genaues Ergebnis 1-0 5%
Genaues Ergebnis 3-0 5%
Tore 6+ 5%
Halbzeit / Endergebnis 2/1 4%
Halbzeit / Endergebnis 2/X 4%
Genaues Ergebnis 3-1 4%
Genaues Ergebnis 4-1 4%
Genaues Ergebnis 1-3 4%
Genaues Ergebnis 2-2 4%
Halbzeit / Endergebnis 1/2 3%
Genaues Ergebnis 3-2 3%
Genaues Ergebnis 4-2 3%
Genaues Ergebnis 0-4 3%
FT 0.5 Unter 2%
Genaues Ergebnis 1-2 2%
Genaues Ergebnis 0-0 2%
Genaues Ergebnis 3-3 2%
Genaues Ergebnis 4-0 1%
Genaues Ergebnis 6-0 1%
Genaues Ergebnis 0-3 1%
Genaues Ergebnis 0-5 1%
Genaues Ergebnis 1-5 1%
Genaues Ergebnis 2-4 1%
Genaues Ergebnis 5-0 0%
Genaues Ergebnis 5-1 0%
Genaues Ergebnis 0-6 0%
Genaues Ergebnis 1-4 0%
Genaues Ergebnis 2-3 0%
Babelsberg Prozent
Auswärtsspiele
FT 0.5 Über 93%
HT Unter 2.5 90%
FT 4.5 Unter 88%
3.5 Unter 73%
Doppelte Chance 1/X 72%
1.5 Über 70%
Doppelte Chance 1/2 70%
HT Unter 1.5 67%
HT Über 0.5 66%
Doppelte Chance X/2 58%
FT Ungerade 54%
2.5 Unter 52%
Tore ja 51%
Kein Tor 49%
2.5 Über 48%
Halbzeit X 46%
FT Gerade 46%
Tore 2-3 43%
Endergebnis 1 42%
HT Unter 0.5 34%
HT Über 1.5 33%
1.5 Unter 30%
Endergebnis X 30%
Tore 0-1 30%
Endergebnis 2 28%
3.5 Über 27%
Halbzeit 1 27%
Halbzeit 2 27%
Tore 4-5 25%
Halbzeit / Endergebnis 1/1 20%
Halbzeit / Endergebnis X/1 20%
Halbzeit / Endergebnis 2/2 19%
Halbzeit / Endergebnis X/X 19%
Genaues Ergebnis 1-0 15%
Genaues Ergebnis 1-1 15%
FT 4.5 Über 12%
HT Über 2.5 10%
Genaues Ergebnis 0-1 8%
FT 0.5 Unter 7%
Halbzeit / Endergebnis X/2 7%
Genaues Ergebnis 2-1 7%
Genaues Ergebnis 0-0 7%
Genaues Ergebnis 2-2 7%
Halbzeit / Endergebnis 2/X 6%
Genaues Ergebnis 3-1 6%
Halbzeit / Endergebnis 1/X 5%
Genaues Ergebnis 0-3 5%
Genaues Ergebnis 1-2 5%
FT 5.5 Über 4%
Genaues Ergebnis 2-0 4%
Genaues Ergebnis 3-0 4%
Genaues Ergebnis 3-2 3%
Genaues Ergebnis 0-2 3%
Genaues Ergebnis 1-4 3%
Halbzeit / Endergebnis 1/2 2%
Halbzeit / Endergebnis 2/1 2%
Jedes andere Ergebnis 2%
Genaues Ergebnis 4-0 2%
Tore 6+ 2%
Genaues Ergebnis 0-5 1%
Genaues Ergebnis 1-5 1%
Genaues Ergebnis 2-3 1%
Genaues Ergebnis 3-3 1%
Genaues Ergebnis 4-1 0%
Genaues Ergebnis 4-2 0%
Genaues Ergebnis 5-0 0%
Genaues Ergebnis 5-1 0%
Genaues Ergebnis 6-0 0%
Genaues Ergebnis 0-4 0%
Genaues Ergebnis 0-6 0%
Genaues Ergebnis 1-3 0%
Genaues Ergebnis 2-4 0%
Datum Gastgeber Rivalen HT FT
28/04/2024 BAK '07 Greifswalder SV 0-1 0-1
12/04/2024 BAK '07 Eilenburg 0-0 0-2
30/03/2024 BAK '07 Altglienicke 1-0 1-2
03/03/2024 BAK '07 Chemie Leipzig 0-0 0-1
18/02/2024 BAK '07 Hansa Rostock II 1-0 2-1
13/01/2024 BAK '07 Tennis Borussia 1-1 2-1
24/11/2023 BAK '07 Babelsberg 1-1 3-2
03/11/2023 BAK '07 Carl Zeiss Jena 0-1 0-1
21/10/2023 BAK '07 Meuselwitz 1-0 1-1
01/10/2023 BAK '07 Zwickau 1-0 2-1
22/09/2023 BAK '07 Chemnitzer FC 0-1 0-1
01/09/2023 BAK '07 Energie Cottbus 0-2 0-4
19/08/2023 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 0-1 0-4
28/04/2023 BAK '07 Carl Zeiss Jena 1-4 1-8
14/04/2023 BAK '07 Babelsberg 0-1 2-2
07/04/2023 BAK '07 Meuselwitz 2-0 3-2
19/03/2023 BAK '07 Luckenwalde 0-0 0-1
17/02/2023 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 0-1 0-2
04/02/2023 BAK '07 BFC Dynamo 0-0 0-2
16/10/2022 BAK '07 Lichtenberg 4-0 6-0
02/10/2022 BAK '07 Altglienicke 2-0 4-0
11/09/2022 BAK '07 Energie Cottbus 2-0 2-1
21/08/2022 BAK '07 Germania Halberstadt 2-0 2-0
07/08/2022 BAK '07 Greifswalder SV 1-0 2-0
30/04/2022 BAK '07 Luckenwalde 0-1 0-2
19/03/2022 BAK '07 Meuselwitz 0-1 0-1
06/03/2022 BAK '07 Eilenburg 1-0 1-0
05/02/2022 BAK '07 Chemnitzer FC 1-0 1-2
02/02/2022 BAK '07 Auerbach 0-0 0-0
30/01/2022 BAK '07 Union Fürstenwalde 2-1 2-1
30/11/2021 BAK '07 BFC Dynamo 1-1 1-3
29/10/2021 BAK '07 Chemie Leipzig 0-0 3-0
17/10/2021 BAK '07 Lichtenberg 1-1 2-1
12/09/2021 BAK '07 Germania Halberstadt 1-2 4-2
29/08/2021 BAK '07 Energie Cottbus 0-2 0-3
18/08/2021 BAK '07 Altglienicke 0-1 0-2
31/07/2021 BAK '07 Tennis Borussia 0-0 2-0
24/07/2021 BAK '07 Carl Zeiss Jena 1-0 1-0
28/10/2020 BAK '07 Altglienicke 0-0 2-0
17/10/2020 BAK '07 Optik Rathenow 1-1 3-1
27/09/2020 BAK '07 Bischofswerdaer FV 0-0 3-1
19/09/2020 BAK '07 Carl Zeiss Jena 0-3 1-5
30/08/2020 BAK '07 BFC Dynamo 1-1 1-3
15/08/2020 BAK '07 Union Fürstenwalde 1-0 3-2
23/02/2020 BAK '07 Hertha BSC II 1-0 3-1
09/02/2020 BAK '07 Lichtenberg 2-0 4-1
15/12/2019 BAK '07 Union Fürstenwalde 1-1 3-3
24/11/2019 BAK '07 Chemie Leipzig 1-0 1-1
03/11/2019 BAK '07 BFC Dynamo 0-0 0-2
06/10/2019 BAK '07 Optik Rathenow 0-1 1-1
20/09/2019 BAK '07 Energie Cottbus 1-1 2-2
01/09/2019 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 1-0 1-1
28/08/2019 BAK '07 Altglienicke 2-0 2-4
03/08/2019 BAK '07 Germania Halberstadt 1-1 2-1
28/07/2019 BAK '07 Bischofswerdaer FV 2-0 4-2
18/05/2019 BAK '07 FC Viktoria Berlin 1-0 2-0
05/05/2019 BAK '07 Oberlausitz 1-1 4-1
20/04/2019 BAK '07 Wacker Nordhausen 2-1 4-1
07/04/2019 BAK '07 Lokomotive Leipzig 0-1 1-3
24/03/2019 BAK '07 Altglienicke 0-1 2-1
17/03/2019 BAK '07 Chemnitzer FC 1-0 2-0
02/03/2019 BAK '07 Auerbach 1-0 2-0
17/02/2019 BAK '07 BFC Dynamo 1-0 1-0
09/12/2018 BAK '07 Union Fürstenwalde 2-0 4-4
11/11/2018 BAK '07 Meuselwitz 1-0 3-1
28/10/2018 BAK '07 Hertha BSC II 0-2 0-2
07/10/2018 BAK '07 Optik Rathenow 1-0 2-0
29/09/2018 BAK '07 Budissa Bautzen 2-0 2-0
12/09/2018 BAK '07 Germania Halberstadt 1-0 3-0
24/08/2018 BAK '07 Rot-Weiß Erfurt 1-0 1-0
19/08/2018 BAK '07 Bischofswerdaer FV 1-0 1-1
08/08/2018 BAK '07 Babelsberg 0-4 0-5
09/05/2018 BAK '07 BFC Dynamo 3-0 4-1
06/05/2018 BAK '07 Lokomotive Leipzig 4-1 5-2
25/04/2018 BAK '07 Neustrelitz 0-0 1-0
07/04/2018 BAK '07 Meuselwitz 0-1 1-1
28/03/2018 BAK '07 Budissa Bautzen 1-0 3-0
18/02/2018 BAK '07 Altglienicke 0-0 0-0
04/02/2018 BAK '07 Wacker Nordhausen 0-2 2-2
10/12/2017 BAK '07 Union Fürstenwalde 1-0 3-0
03/12/2017 BAK '07 Babelsberg 1-0 1-1
19/11/2017 BAK '07 Hertha BSC II 0-2 0-4
05/11/2017 BAK '07 Chemie Leipzig 2-0 3-0
21/10/2017 BAK '07 Germania Halberstadt 1-0 1-1
03/10/2017 BAK '07 Auerbach 1-1 4-2
23/09/2017 BAK '07 Energie Cottbus 0-0 0-1
10/09/2017 BAK '07 Oberlausitz 2-1 5-2
20/08/2017 BAK '07 FC Viktoria Berlin 2-1 3-3
02/08/2017 BAK '07 Luckenwalde 0-1 2-1
14/05/2017 BAK '07 Lokomotive Leipzig 0-1 0-1
30/04/2017 BAK '07 Wacker Nordhausen 0-0 1-1
26/04/2017 BAK '07 BFC Dynamo 0-0 2-0
19/04/2017 BAK '07 Energie Cottbus 0-0 1-1
02/04/2017 BAK '07 Neustrelitz 0-0 2-0
22/03/2017 BAK '07 FC Schonberg 95 1-1 2-2
12/03/2017 BAK '07 Carl Zeiss Jena 0-2 1-3
26/02/2017 BAK '07 Auerbach 0-0 1-1
11/12/2016 BAK '07 RB Leipzig II 1-3 3-5
27/11/2016 BAK '07 Oberlausitz 0-0 0-1
06/11/2016 BAK '07 Luckenwalde 0-1 2-1
Datum Gastgeber Rivalen HT FT
26/04/2024 Chemie Leipzig Babelsberg 0-0 0-0
14/04/2024 Hansa Rostock II Babelsberg 1-0 2-1
31/03/2024 FC Viktoria Berlin Babelsberg 1-1 1-1
09/03/2024 Luckenwalde Babelsberg 0-2 1-2
28/02/2024 Altglienicke Babelsberg 1-0 2-2
03/02/2024 Carl Zeiss Jena Babelsberg 1-0 1-1
24/11/2023 BAK '07 Babelsberg 1-1 3-2
05/11/2023 Energie Cottbus Babelsberg 2-0 4-0
29/09/2023 Hertha BSC II Babelsberg 1-1 1-2
15/09/2023 BFC Dynamo Babelsberg 1-0 3-0
29/08/2023 Chemnitzer FC Babelsberg 0-0 0-0
20/08/2023 Greifswalder SV Babelsberg 1-0 1-0
04/08/2023 Eilenburg Babelsberg 0-0 0-1
21/05/2023 Energie Cottbus Babelsberg 1-0 1-0
30/04/2023 Chemnitzer FC Babelsberg 1-1 1-1
14/04/2023 BAK '07 Babelsberg 0-1 2-2
01/04/2023 Meuselwitz Babelsberg 0-3 0-3
25/03/2023 Lichtenberg Babelsberg 0-0 0-1
26/02/2023 Luckenwalde Babelsberg 3-0 3-1
14/02/2023 Lokomotive Leipzig Babelsberg 2-0 4-3
29/01/2023 Chemie Leipzig Babelsberg 1-0 1-1
06/11/2022 Germania Halberstadt Babelsberg 0-1 1-5
20/10/2022 BFC Dynamo Babelsberg 1-1 2-1
09/10/2022 Greifswalder SV Babelsberg 0-1 0-2
18/09/2022 Tennis Borussia Babelsberg 0-1 0-1
28/08/2022 FC Viktoria Berlin Babelsberg 0-1 0-1
12/08/2022 Hertha BSC II Babelsberg 0-1 0-1
29/04/2022 Eilenburg Babelsberg 1-0 1-0
16/04/2022 Lokomotive Leipzig Babelsberg 0-0 1-0
18/03/2022 Tennis Borussia Babelsberg 0-0 0-0
09/03/2022 BFC Dynamo Babelsberg 1-0 1-0
04/03/2022 Carl Zeiss Jena Babelsberg 0-0 1-0
06/02/2022 Chemie Leipzig Babelsberg 2-1 3-1
19/12/2021 Lichtenberg Babelsberg 0-0 0-1
19/11/2021 Germania Halberstadt Babelsberg 0-0 1-1
16/10/2021 Altglienicke Babelsberg 1-0 1-1
13/10/2021 Auerbach Babelsberg 0-3 2-3
26/09/2021 Union Fürstenwalde Babelsberg 1-1 1-4
22/09/2021 Hertha BSC II Babelsberg 0-3 0-3
27/08/2021 Optik Rathenow Babelsberg 0-2 0-3
17/08/2021 Luckenwalde Babelsberg 0-0 0-0
23/07/2021 SV Tasmania 1973 Babelsberg 2-0 2-0
01/11/2020 Germania Halberstadt Babelsberg 0-1 2-2
23/10/2020 FC Viktoria Berlin Babelsberg 0-0 3-0
04/10/2020 Lichtenberg Babelsberg 0-0 3-0
23/09/2020 Altglienicke Babelsberg 0-0 1-1
06/09/2020 Optik Rathenow Babelsberg 0-1 1-1
30/08/2020 Bischofswerdaer FV Babelsberg 0-1 1-2
15/08/2020 Carl Zeiss Jena Babelsberg 1-1 1-1
01/03/2020 Germania Halberstadt Babelsberg 0-0 0-0
09/02/2020 FC Viktoria Berlin Babelsberg 0-0 1-0
23/11/2019 Meuselwitz Babelsberg 1-2 3-2
02/11/2019 Auerbach Babelsberg 1-0 2-0
21/10/2019 Lokomotive Leipzig Babelsberg 0-0 1-0
28/09/2019 Hertha BSC II Babelsberg 0-0 3-3
15/09/2019 Lichtenberg Babelsberg 0-0 0-0
24/08/2019 Union Fürstenwalde Babelsberg 0-0 1-0
03/08/2019 Chemie Leipzig Babelsberg 1-1 1-1
28/07/2019 BFC Dynamo Babelsberg 2-0 3-1
18/05/2019 Auerbach Babelsberg 0-0 1-0
08/05/2019 BFC Dynamo Babelsberg 1-0 2-0
26/04/2019 Altglienicke Babelsberg 0-0 2-1
13/04/2019 Bischofswerdaer FV Babelsberg 0-0 0-1
31/03/2019 Meuselwitz Babelsberg 0-0 3-0
17/03/2019 Hertha BSC II Babelsberg 1-0 3-1
01/03/2019 Optik Rathenow Babelsberg 0-0 0-3
17/02/2019 Budissa Bautzen Babelsberg 0-0 2-2
08/12/2018 Chemnitzer FC Babelsberg 0-0 2-0
09/11/2018 Rot-Weiß Erfurt Babelsberg 1-0 3-1
21/10/2018 Union Fürstenwalde Babelsberg 0-0 1-0
02/10/2018 FC Viktoria Berlin Babelsberg 0-0 1-0
22/09/2018 Oberlausitz Babelsberg 0-0 1-1
12/09/2018 Wacker Nordhausen Babelsberg 1-0 2-1
26/08/2018 Lokomotive Leipzig Babelsberg 1-1 1-1
08/08/2018 BAK '07 Babelsberg 0-4 0-5
29/07/2018 Germania Halberstadt Babelsberg 1-2 1-2
05/05/2018 BFC Dynamo Babelsberg 0-2 0-3
22/04/2018 Meuselwitz Babelsberg 1-0 1-2
14/04/2018 Budissa Bautzen Babelsberg 1-1 3-1
11/04/2018 Wacker Nordhausen Babelsberg 1-0 1-0
04/04/2018 Altglienicke Babelsberg 0-1 1-1
31/03/2018 Neustrelitz Babelsberg 0-2 0-2
11/03/2018 Union Fürstenwalde Babelsberg 0-1 2-2
08/12/2017 Hertha BSC II Babelsberg 0-0 2-1
03/12/2017 BAK '07 Babelsberg 1-0 1-1
18/11/2017 Germania Halberstadt Babelsberg 1-0 1-4
28/10/2017 Auerbach Babelsberg 1-2 2-2
15/10/2017 Energie Cottbus Babelsberg 3-0 4-0
30/09/2017 Oberlausitz Babelsberg 1-1 1-1
16/09/2017 FC Viktoria Berlin Babelsberg 0-2 3-4
27/08/2017 Luckenwalde Babelsberg 0-0 2-2
06/08/2017 Chemie Leipzig Babelsberg 0-0 1-0
03/08/2017 Lokomotive Leipzig Babelsberg 0-0 0-0
14/05/2017 Luckenwalde Babelsberg 0-2 1-4
07/05/2017 Meuselwitz Babelsberg 0-2 0-2
23/04/2017 BFC Dynamo Babelsberg 0-0 2-1
15/04/2017 FC Viktoria Berlin Babelsberg 1-1 2-1
12/04/2017 Oberlausitz Babelsberg 1-0 1-0
02/04/2017 FC Schonberg 95 Babelsberg 0-1 0-1
29/03/2017 Wacker Nordhausen Babelsberg 0-1 3-2

29 Juni 2024 Samstag, Welt Club Friendly match BAK '07 gegen Babelsberg Fußball-Team-Vergleich h2h und Vorhersage.

BAK '07 gegen Babelsberg Fußballspiele werden detailliert analysiert, und Ergebnisse werden von unserer Teamvergleichsseite gegeben.

BAK '07 Die Spielanalyse wird wieder nur nach Heimspielen analysiert.

Babelsberg Die Spielanalyse wird wiederum nur auswärts gespielte Spiele analysiert. 

Teamvergleiche in Babelsberg match BAK '07 ermöglichen detaillierte Statistiken für die Partitur und die erste Hälfte Spielergebnis, Gesamttore, BTTS Ja, BTTS Nein, nach den Ergebnissen des Spiels, die Ergebnisse der ersten Hälfte.

BAK '07 vs Babelsberg, die Statistiken ihrer Kopf-an-Kopf-Spiele werden von einem hohen Prozentsatz bis nach unten eingestuft.