Sporting KC gegen Austin - Fußball Team Vergleich

30 Juni 2024 Sonntag, USA MLS, Sporting KC gegen Austin Den ausführlichen Mannschaftsvergleich h2h für das Fußballspiel finden Sie auf unserer Seite.

Datum
Liga
Gastgeber Rivalen HT FT
30/06/2024
03:30
MLS
Sporting KC Austin 1-0 2-0
Sporting KC Prozent
Heimspiele
FT 0.5 Über 96%
1.5 Über 82%
HT Über 0.5 82%
HT Unter 2.5 81%
Doppelte Chance 1/2 80%
FT 4.5 Unter 75%
2.5 Über 67%
Doppelte Chance 1/X 67%
3.5 Unter 64%
Tore ja 62%
FT Ungerade 62%
HT Unter 1.5 55%
Doppelte Chance X/2 53%
Endergebnis 1 47%
Tore 2-3 46%
HT Über 1.5 45%
Halbzeit 1 41%
Kein Tor 38%
FT Gerade 38%
3.5 Über 36%
2.5 Unter 33%
Endergebnis 2 33%
Halbzeit 2 31%
Halbzeit / Endergebnis 1/1 29%
Tore 4-5 29%
Halbzeit X 28%
FT 4.5 Über 25%
Endergebnis X 20%
HT Über 2.5 19%
1.5 Unter 18%
HT Unter 0.5 18%
Tore 0-1 18%
Halbzeit / Endergebnis 2/2 17%
FT 5.5 Über 13%
Genaues Ergebnis 2-1 12%
Halbzeit / Endergebnis X/1 10%
Halbzeit / Endergebnis X/2 10%
Genaues Ergebnis 1-2 10%
Genaues Ergebnis 1-0 9%
Halbzeit / Endergebnis 2/1 8%
Halbzeit / Endergebnis X/X 8%
Genaues Ergebnis 1-1 8%
Jedes andere Ergebnis 7%
Tore 6+ 7%
Halbzeit / Endergebnis 1/2 6%
Halbzeit / Endergebnis 1/X 6%
Halbzeit / Endergebnis 2/X 6%
Genaues Ergebnis 3-0 6%
Genaues Ergebnis 0-1 5%
Genaues Ergebnis 0-2 5%
Genaues Ergebnis 2-2 5%
FT 0.5 Unter 4%
Genaues Ergebnis 4-1 4%
Genaues Ergebnis 2-3 4%
Genaues Ergebnis 0-0 4%
Genaues Ergebnis 3-1 3%
Genaues Ergebnis 3-2 3%
Genaues Ergebnis 4-0 3%
Genaues Ergebnis 0-3 3%
Genaues Ergebnis 2-0 2%
Genaues Ergebnis 4-2 2%
Genaues Ergebnis 3-3 2%
Genaues Ergebnis 6-0 1%
Genaues Ergebnis 1-4 1%
Genaues Ergebnis 1-5 1%
Genaues Ergebnis 5-0 0%
Genaues Ergebnis 5-1 0%
Genaues Ergebnis 0-4 0%
Genaues Ergebnis 0-5 0%
Genaues Ergebnis 0-6 0%
Genaues Ergebnis 1-3 0%
Genaues Ergebnis 2-4 0%
Austin Prozent
Auswärtsspiele
FT 0.5 Über 95.08%
HT Unter 2.5 95.08%
FT 4.5 Unter 88.52%
3.5 Unter 83.61%
Doppelte Chance 1/2 80.33%
1.5 Über 77.05%
Doppelte Chance 1/X 75.41%
HT Über 0.5 72.13%
HT Unter 1.5 67.21%
FT Ungerade 60.66%
Tore 2-3 60.66%
Endergebnis 1 55.74%
Kein Tor 54.1%
2.5 Unter 50.82%
2.5 Über 49.18%
Tore ja 45.9%
Doppelte Chance X/2 44.26%
Halbzeit X 42.62%
Halbzeit 1 39.34%
FT Gerade 39.34%
Halbzeit / Endergebnis 1/1 32.79%
HT Über 1.5 32.79%
HT Unter 0.5 27.87%
Endergebnis 2 24.59%
1.5 Unter 22.95%
Tore 0-1 22.95%
Halbzeit / Endergebnis X/1 19.67%
Endergebnis X 19.67%
Halbzeit 2 18.03%
3.5 Über 16.39%
Halbzeit / Endergebnis X/X 14.75%
Genaues Ergebnis 2-0 14.75%
Tore 4-5 14.75%
Halbzeit / Endergebnis 2/2 13.11%
Genaues Ergebnis 3-0 13.11%
FT 4.5 Über 11.48%
Genaues Ergebnis 2-1 11.48%
Genaues Ergebnis 1-1 11.48%
Genaues Ergebnis 1-0 9.84%
Halbzeit / Endergebnis X/2 8.2%
Genaues Ergebnis 0-1 8.2%
Genaues Ergebnis 1-2 6.56%
FT 0.5 Unter 4.92%
HT Über 2.5 4.92%
Genaues Ergebnis 0-0 4.92%
FT 5.5 Über 3.28%
Halbzeit / Endergebnis 1/2 3.28%
Halbzeit / Endergebnis 1/X 3.28%
Halbzeit / Endergebnis 2/1 3.28%
Genaues Ergebnis 4-1 3.28%
Genaues Ergebnis 2-3 3.28%
Genaues Ergebnis 2-2 3.28%
Halbzeit / Endergebnis 2/X 1.64%
Jedes andere Ergebnis 1.64%
Genaues Ergebnis 5-1 1.64%
Genaues Ergebnis 0-2 1.64%
Genaues Ergebnis 0-3 1.64%
Genaues Ergebnis 1-3 1.64%
Genaues Ergebnis 1-4 1.64%
Tore 6+ 1.64%
Genaues Ergebnis 3-1 0%
Genaues Ergebnis 3-2 0%
Genaues Ergebnis 4-0 0%
Genaues Ergebnis 4-2 0%
Genaues Ergebnis 5-0 0%
Genaues Ergebnis 6-0 0%
Genaues Ergebnis 0-4 0%
Genaues Ergebnis 0-5 0%
Genaues Ergebnis 0-6 0%
Genaues Ergebnis 1-5 0%
Genaues Ergebnis 2-4 0%
Genaues Ergebnis 3-3 0%
Datum Gastgeber Rivalen HT FT
20/06/2024 Sporting KC Real Salt Lake 1-2 3-4
09/06/2024 Sporting KC Seattle Sounders 1-1 2-1
30/05/2024 Sporting KC Whitecaps 0-1 1-2
22/05/2024 Sporting KC Tulsa Roughnecks 2-0 4-0
12/05/2024 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 1-2
21/04/2024 Sporting KC St. Louis 1-2 3-3
14/04/2024 Sporting KC Inter Miami 1-1 2-3
07/04/2024 Sporting KC Portland Timbers 3-0 3-3
24/03/2024 Sporting KC LA Galaxy 2-0 2-3
17/03/2024 Sporting KC SJ Earthquakes 2-1 2-1
03/03/2024 Sporting KC Philadelphia Union 1-0 1-1
06/11/2023 Sporting KC St. Louis 1-0 2-1
26/10/2023 Sporting KC SJ Earthquakes 0-0 0-0
22/10/2023 Sporting KC Minnesota Stars 2-0 3-1
24/09/2023 Sporting KC Houston Dynamo 2-1 2-1
21/09/2023 Sporting KC Nashville SC 0-1 0-3
03/09/2023 Sporting KC St. Louis 2-1 2-1
27/08/2023 Sporting KC SJ Earthquakes 2-0 3-0
13/07/2023 Sporting KC Real Salt Lake 2-0 2-2
02/07/2023 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
25/06/2023 Sporting KC Chicago Fire 0-0 0-1
18/06/2023 Sporting KC Los Angeles 1-0 1-2
11/06/2023 Sporting KC Austin 1-0 4-1
01/06/2023 Sporting KC FC Dallas 1-0 2-1
28/05/2023 Sporting KC Portland Timbers 1-1 4-1
14/05/2023 Sporting KC Minnesota Stars 2-0 3-0
30/04/2023 Sporting KC Montreal Impact 0-2 0-2
09/04/2023 Sporting KC Colorado Rapids 0-0 0-1
26/03/2023 Sporting KC Seattle Sounders 1-1 1-4
12/03/2023 Sporting KC LA Galaxy 0-0 0-0
03/10/2022 Sporting KC Seattle Sounders 1-0 1-0
18/09/2022 Sporting KC Minnesota Stars 3-0 4-1
14/09/2022 Sporting KC DC United 1-0 3-0
28/08/2022 Sporting KC SJ Earthquakes 1-0 1-0
22/08/2022 Sporting KC Portland Timbers 3-0 4-1
07/08/2022 Sporting KC LA Galaxy 3-0 4-2
31/07/2022 Sporting KC Austin 0-1 0-2
24/07/2022 Sporting KC Los Angeles 0-0 0-2
04/07/2022 Sporting KC New York RB 0-0 0-1
23/06/2022 Sporting KC Union Omaha 2-0 6-0
12/06/2022 Sporting KC New England 0-1 1-2
29/05/2022 Sporting KC Whitecaps 0-1 0-1
26/05/2022 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 2-1
19/05/2022 Sporting KC Colorado Rapids 1-1 2-1
11/05/2022 Sporting KC FC Dallas 0-2 2-2
01/05/2022 Sporting KC FC Dallas 1-2 2-2
24/04/2022 Sporting KC Columbus Crew 0-0 0-0
10/04/2022 Sporting KC Nashville SC 1-0 1-2
27/03/2022 Sporting KC Real Salt Lake 0-0 1-0
05/03/2022 Sporting KC Houston Dynamo 0-0 1-0
28/11/2021 Sporting KC Real Salt Lake 1-0 1-2
21/11/2021 Sporting KC Whitecaps 2-1 3-1
08/11/2021 Sporting KC Real Salt Lake 0-0 0-1
28/10/2021 Sporting KC LA Galaxy 1-0 2-0
03/10/2021 Sporting KC Houston Dynamo 2-0 4-2
12/09/2021 Sporting KC Chicago Fire 2-0 2-0
29/08/2021 Sporting KC Colorado Rapids 1-1 1-1
19/08/2021 Sporting KC Portland Timbers 0-1 1-1
11/08/2021 Sporting KC Club Leon 0-3 1-6
01/08/2021 Sporting KC FC Dallas 0-1 1-2
22/07/2021 Sporting KC SJ Earthquakes 0-0 1-1
27/06/2021 Sporting KC Los Angeles 0-1 2-1
24/06/2021 Sporting KC Colorado Rapids 2-0 3-1
12/06/2021 Sporting KC Austin 0-1 1-1
30/05/2021 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 3-2
16/05/2021 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
10/05/2021 Sporting KC Austin 0-1 2-1
24/04/2021 Sporting KC Orlando City 1-0 1-1
04/12/2020 Sporting KC Minnesota Stars 0-3 0-3
23/11/2020 Sporting KC SJ Earthquakes 1-2 6-3
25/10/2020 Sporting KC Colorado Rapids 0-0 4-0
12/10/2020 Sporting KC Nashville SC 0-1 2-1
08/10/2020 Sporting KC Chicago Fire 0-0 1-0
24/09/2020 Sporting KC Orlando City 0-2 1-2
19/09/2020 Sporting KC FC Dallas 0-1 2-3
14/09/2020 Sporting KC Minnesota Stars 0-0 1-0
03/09/2020 Sporting KC FC Dallas 1-1 1-1
26/08/2020 Sporting KC Houston Dynamo 1-2 2-5
27/07/2020 Sporting KC Whitecaps 0-0 0-0
18/07/2020 Sporting KC Colorado Rapids 0-1 3-2
13/07/2020 Sporting KC Minnesota Stars 1-0 1-2
08/03/2020 Sporting KC Houston Dynamo 2-0 4-0
30/09/2019 Sporting KC Portland Timbers 1-1 2-2
22/09/2019 Sporting KC Colorado Rapids 2-1 2-3
01/09/2019 Sporting KC Houston Dynamo 1-0 1-0
23/08/2019 Sporting KC Minnesota Stars 0-0 1-0
18/08/2019 Sporting KC SJ Earthquakes 0-1 2-1
11/08/2019 Sporting KC Real Salt Lake 1-1 1-2
21/07/2019 Sporting KC FC Dallas 0-1 0-2
07/07/2019 Sporting KC Chicago Fire 1-0 1-0
04/07/2019 Sporting KC Los Angeles 0-1 1-5
30/05/2019 Sporting KC LA Galaxy 0-0 0-2
27/05/2019 Sporting KC Seattle Sounders 2-0 3-2
19/05/2019 Sporting KC Whitecaps 1-0 1-1
06/05/2019 Sporting KC Atlanta United 0-1 0-3
28/04/2019 Sporting KC New England 1-3 4-4
15/04/2019 Sporting KC New York RB 1-0 2-2
12/04/2019 Sporting KC C.F. Monterrey 2-2 2-5
30/03/2019 Sporting KC Montreal Impact 3-0 7-1
15/03/2019 Sporting KC C.A. Independiente de La Chorrera 0-0 3-0
Datum Gastgeber Rivalen HT FT
23/06/2024 Minnesota Stars Austin 0-1 0-1
16/06/2024 Colorado Rapids Austin 1-0 2-0
02/06/2024 Real Salt Lake Austin 4-0 5-1
26/05/2024 SJ Earthquakes Austin 1-1 1-1
12/05/2024 FC Dallas Austin 1-0 2-1
05/05/2024 Whitecaps Austin 0-0 0-0
21/04/2024 Houston Dynamo Austin 0-0 0-1
14/04/2024 St. Louis Austin 0-0 1-0
24/03/2024 Orlando City Austin 1-0 2-0
03/03/2024 Seattle Sounders Austin 0-0 0-0
22/10/2023 SJ Earthquakes Austin 1-1 1-1
01/10/2023 Colorado Rapids Austin 1-0 1-0
21/09/2023 New York RB Austin 1-1 1-1
03/09/2023 New England Austin 1-1 2-2
27/08/2023 FC Dallas Austin 0-0 1-0
21/08/2023 St. Louis Austin 2-0 6-3
13/07/2023 Whitecaps Austin 1-0 2-1
09/07/2023 Minnesota Stars Austin 0-2 1-4
02/07/2023 Inter Miami Austin 0-0 1-1
11/06/2023 Sporting KC Austin 1-0 4-1
28/05/2023 Houston Dynamo Austin 1-1 2-1
18/05/2023 Seattle Sounders Austin 0-1 1-2
07/05/2023 Portland Timbers Austin 1-0 2-2
23/04/2023 LA Galaxy Austin 0-0 2-0
09/04/2023 Los Angeles Austin 1-0 3-0
19/03/2023 Houston Dynamo Austin 0-0 2-0
12/03/2023 Real Salt Lake Austin 1-2 1-2
08/03/2023 Violette AC Austin 2-0 3-0
30/10/2022 Los Angeles Austin 1-0 3-0
02/10/2022 Whitecaps Austin 1-0 2-0
11/09/2022 Seattle Sounders Austin 2-0 3-0
04/09/2022 Nashville SC Austin 0-0 3-0
21/08/2022 Minnesota Stars Austin 1-1 2-1
31/07/2022 Sporting KC Austin 0-1 0-2
17/07/2022 FC Dallas Austin 1-0 1-1
10/07/2022 Atlanta United Austin 0-2 0-3
05/07/2022 Colorado Rapids Austin 2-2 2-3
01/07/2022 Charlotte Austin 0-0 0-1
19/06/2022 Montreal Impact Austin 0-0 0-1
30/05/2022 LA Galaxy Austin 0-0 4-1
19/05/2022 Los Angeles Austin 0-1 1-2
15/05/2022 Real Salt Lake Austin 0-1 2-1
30/04/2022 Houston Dynamo Austin 1-1 1-2
21/04/2022 San Antonio Austin 0-0 1-1
17/04/2022 DC United Austin 2-0 2-3
13/03/2022 Portland Timbers Austin 0-0 1-0
08/11/2021 Portland Timbers Austin 2-0 3-0
31/10/2021 FC Dallas Austin 1-1 2-1
30/09/2021 Colorado Rapids Austin 1-0 3-0
12/09/2021 Houston Dynamo Austin 2-0 3-0
15/08/2021 Real Salt Lake Austin 1-0 1-0
08/08/2021 FC Dallas Austin 0-0 2-0
24/06/2021 Minnesota Stars Austin 2-0 2-0
12/06/2021 Sporting KC Austin 0-1 1-1
31/05/2021 Seattle Sounders Austin 0-0 0-0
24/05/2021 Nashville SC Austin 1-0 1-0
15/05/2021 LA Galaxy Austin 1-0 2-0
10/05/2021 Sporting KC Austin 0-1 2-1
02/05/2021 Minnesota Stars Austin 0-1 0-1
25/04/2021 Colorado Rapids Austin 1-0 1-3
18/04/2021 Los Angeles Austin 0-0 2-0

30 Juni 2024 Sonntag, USA MLS match Sporting KC gegen Austin Fußball-Team-Vergleich h2h und Vorhersage.

Sporting KC gegen Austin Fußballspiele werden detailliert analysiert, und Ergebnisse werden von unserer Teamvergleichsseite gegeben.

Sporting KC Die Spielanalyse wird wieder nur nach Heimspielen analysiert.

Austin Die Spielanalyse wird wiederum nur auswärts gespielte Spiele analysiert. 

Teamvergleiche in Austin match Sporting KC ermöglichen detaillierte Statistiken für die Partitur und die erste Hälfte Spielergebnis, Gesamttore, BTTS Ja, BTTS Nein, nach den Ergebnissen des Spiels, die Ergebnisse der ersten Hälfte.

Sporting KC vs Austin, die Statistiken ihrer Kopf-an-Kopf-Spiele werden von einem hohen Prozentsatz bis nach unten eingestuft.