KTP vs PK-35 - Comparación De Equipos De Fútbol

29 Junio 2024 Sábado, Finland Ykkonen, KTP vs. PK-35 puedes seguir la comparación detallada del equipo h2h para el partido de fútbol en nuestra página.

Fecha
Liga
Local Visitante PT RF
29/06/2024
16:00
Ykkonen
KTP PK-35 1-0 1-0
KTP Por ciento
Local
Más de 0.5 91%
Opción Doble 12 81%
Primer Tiempo Menos de 2.5 81%
Menos de 4.5 80%
Más de 1.5 79%
Primer Tiempo Más de 0.5 75%
Opción Doble 1X 65%
Primer Tiempo Menos de 1.5 62%
Menos de 3.5 60%
Más de 2.5 59%
Par 57%
Gol si 55%
Opción Doble X2 54%
Resultado Final 1 46%
NO GOL 45%
Impar 43%
Menos de 2.5 41%
Más de 3.5 40%
Total de goles 2-3 39%
Primer Tiempo Más de 1.5 38%
Total de goles 4-5 37%
Resultado Final 2 35%
Primer Tiempo 1 34%
Primer Tiempo 2 34%
Primer Tiempo X 32%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 28%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 28%
Primer Tiempo Menos de 0.5 25%
Menos de 1.5 21%
Total de goles 0-1 21%
Más de 4.5 20%
Primer Tiempo Más de 2.5 19%
Resultado Final X 19%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 16%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 13%
Más de 5.5 10%
Menos de 0.5 9%
Resultado Exacto 0-0 9%
Resultado Exacto 2-1 8%
Resultado Exacto 2-0 7%
Resultado Exacto 1-2 7%
Resultado Exacto 1-1 7%
Resultado Exacto 1-0 6%
Resultado Exacto 3-1 6%
Resultado Exacto 0-1 6%
Resultado Exacto 0-2 6%
Resultado Exacto 1-3 6%
Resultado Exacto 4-0 5%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 4%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 4%
Resultado Exacto 3-2 Tips 4%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 3%
Cualquier otro resultado 3%
Resultado Exacto 4-1 3%
Resultado Exacto 2-4 3%
Total de goles 6+ 3%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 2%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 2%
Resultado Exacto 3-0 2%
Resultado Exacto 0-3 2%
Resultado Exacto 1-4 2%
Resultado Exacto 2-2 2%
Resultado Exacto 5-1 1%
Resultado Exacto 6-0 1%
Resultado Exacto 0-4 1%
Resultado Exacto 1-5 1%
Resultado Exacto 2-3 1%
Resultado Exacto 3-3 1%
Resultado Exacto 4-2 0%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 0-5 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
PK-35 Por ciento
Visitante
Más de 0.5 93.55%
Primer Tiempo Menos de 2.5 90.32%
Más de 1.5 85.48%
Menos de 4.5 75.81%
Opción Doble 12 69.35%
Opción Doble X2 67.74%
Primer Tiempo Menos de 1.5 67.74%
Primer Tiempo Más de 0.5 66.13%
Menos de 3.5 62.9%
Opción Doble 1X 62.9%
Par 59.68%
Gol si 54.84%
Más de 2.5 53.23%
Total de goles 2-3 48.39%
Menos de 2.5 46.77%
Primer Tiempo X 46.77%
NO GOL 45.16%
Impar 40.32%
Más de 3.5 37.1%
Resultado Final 2 37.1%
Primer Tiempo Menos de 0.5 33.87%
Primer Tiempo Más de 1.5 32.26%
Resultado Final 1 32.26%
Primer Tiempo 1 30.65%
Resultado Final X 30.65%
Total de goles 4-5 27.42%
Más de 4.5 24.19%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/1 24.19%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/X 22.58%
Primer Tiempo 2 22.58%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/2 17.74%
Más de 5.5 16.13%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/2 16.13%
Resultado Exacto 1-1 16.13%
Menos de 1.5 14.52%
Total de goles 0-1 14.52%
Primer Tiempo Más de 2.5 9.68%
Cualquier otro resultado 9.68%
Total de goles 6+ 9.68%
Resultado Exacto 2-0 8.06%
Resultado Exacto 0-2 8.06%
Menos de 0.5 6.45%
Primer Tiempo Y Resultado Final X/1 6.45%
Resultado Exacto 0-0 6.45%
Resultado Exacto 2-2 6.45%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/x 4.84%
Resultado Exacto 2-1 4.84%
Resultado Exacto 0-1 4.84%
Resultado Exacto 0-3 4.84%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/2 3.23%
Primer Tiempo Y Resultado Final 1/x 3.23%
Resultado Exacto 1-0 3.23%
Resultado Exacto 3-0 3.23%
Resultado Exacto 4-0 3.23%
Resultado Exacto 4-1 3.23%
Resultado Exacto 1-2 3.23%
Resultado Exacto 2-3 3.23%
Primer Tiempo Y Resultado Final 2/1 1.61%
Resultado Exacto 3-1 1.61%
Resultado Exacto 3-2 Tips 1.61%
Resultado Exacto 4-2 1.61%
Resultado Exacto 0-4 1.61%
Resultado Exacto 1-5 1.61%
Resultado Exacto 2-4 1.61%
Resultado Exacto 3-3 1.61%
Resultado Exacto 5-0 0%
Resultado Exacto 5-1 0%
Resultado Exacto 6-0 0%
Resultado Exacto 0-5 0%
Resultado Exacto 0-6 0%
Resultado Exacto 1-3 0%
Resultado Exacto 1-4 0%
Fecha Local Visitante PT RF
16/06/2024 KTP Inter Turku 1-2 1-5
12/06/2024 KTP JIPPO 2-0 2-1
27/05/2024 KTP KäPa 1-1 2-1
13/05/2024 KTP Jaro 1-0 1-0
03/05/2024 KTP JäPS 0-0 2-0
24/04/2024 KTP SJK II 3-1 5-1
13/04/2024 KTP MP 0-0 4-0
02/03/2024 KTP PK-35 0-1 2-4
03/02/2024 KTP JIPPO 0-1 1-1
21/10/2023 KTP Mariehamn 0-2 0-2
22/09/2023 KTP Ilves 0-1 0-3
03/09/2023 KTP Honka 1-0 1-2
21/08/2023 KTP Haka 0-1 1-2
07/08/2023 KTP Inter Turku 1-3 1-4
08/07/2023 KTP Ilves 0-0 0-0
05/07/2023 KTP Oulu 1-0 1-2
27/06/2023 KTP Lahti 0-0 2-0
21/06/2023 KTP EIF 1-0 3-0
03/06/2023 KTP VPS 0-0 1-0
31/05/2023 KTP Gnistan 0-1 1-1
22/05/2023 KTP SJK 0-1 0-2
09/05/2023 KTP HJK 0-2 3-3
22/04/2023 KTP Mariehamn 1-0 2-1
14/04/2023 KTP KuPS 0-0 0-0
05/04/2023 KTP Oulu 0-1 0-2
04/03/2023 KTP HJK 1-2 1-2
18/02/2023 KTP Inter Turku 1-0 2-0
08/10/2022 KTP TPS 0-1 0-1
23/09/2022 KTP KPV 2-1 6-2
09/09/2022 KTP JäPS 2-0 6-0
26/08/2022 KTP Jaro 0-0 2-1
12/08/2022 KTP SJK II 1-0 1-0
22/07/2022 KTP JäPS 2-0 3-1
11/07/2022 KTP KPV 1-0 3-0
01/07/2022 KTP MP 2-1 4-1
22/06/2022 KTP PK-35 1-0 4-0
15/06/2022 KTP Gnistan 2-0 4-0
03/06/2022 KTP PIF 1-1 3-1
30/05/2022 KTP EIF 0-0 1-1
25/05/2022 KTP Haka 2-1 2-4
18/04/2022 KTP PEPO 1-0 1-0
27/10/2021 KTP Haka 0-3 2-4
16/10/2021 KTP Honka 0-0 2-0
22/09/2021 KTP Lahti 1-2 1-2
18/09/2021 KTP KuPS 1-2 1-2
14/09/2021 KTP SJK 0-0 0-1
31/08/2021 KTP Inter Turku 0-1 1-3
12/07/2021 KTP Mariehamn 0-1 1-3
30/06/2021 KTP Ilves 0-0 1-1
15/06/2021 KTP Oulu 0-0 1-3
10/06/2021 KTP HIFK 0-1 0-2
07/05/2021 KTP Honka 0-2 1-3
06/02/2021 KTP HIFK 0-1 0-1
11/11/2020 KTP TPS 0-0 0-0
31/10/2020 KTP AC Kajaani 1-2 1-4
15/10/2020 KTP KPV 0-0 0-0
04/10/2020 KTP Oulu 1-0 1-2
25/09/2020 KTP EIF 3-0 3-2
16/09/2020 KTP Gnistan 3-0 4-0
07/09/2020 KTP SJK II 1-0 4-0
30/08/2020 KTP Jaro 1-0 1-1
15/08/2020 KTP VPS 2-0 2-0
05/08/2020 KTP MYPA 1-1 3-2
25/07/2020 KTP MP 1-1 2-3
11/07/2020 KTP Musan Salama 0-0 0-0
16/06/2020 KTP Ilves 0-2 0-4
22/02/2020 KTP MP 4-0 4-1
08/02/2020 KTP Gnistan 0-0 0-0
01/02/2020 KTP EIF 0-0 2-1
07/10/2019 KTP TPS 0-0 1-1
30/09/2019 KTP Musan Salama 0-0 1-0
09/09/2019 KTP Jaro 0-1 3-1
02/09/2019 KTP EIF 1-1 2-1
12/08/2019 KTP TPV 1-0 6-1
22/07/2019 KTP MYPA 1-0 2-0
13/07/2019 KTP AC Kajaani 0-1 0-2
24/06/2019 KTP Haka 0-1 0-1
10/06/2019 KTP TPS 0-2 0-3
03/06/2019 KTP Musan Salama 0-1 3-1
20/05/2019 KTP Jaro 1-0 2-2
13/05/2019 KTP EIF 0-0 3-1
27/04/2019 KTP Oulu 0-1 0-1
16/03/2019 KTP Ilves 0-2 0-2
09/02/2019 KTP TPS 1-1 3-2
20/10/2018 KTP Jaro 0-0 0-0
01/10/2018 KTP Haka 0-0 0-0
10/09/2018 KTP Klubi-04 0-3 1-3
27/08/2018 KTP EIF 0-0 1-1
20/08/2018 KTP KPV 0-1 1-3
06/08/2018 KTP HIFK 1-1 2-1
21/07/2018 KTP JJK 2-1 3-1
14/07/2018 KTP Oulu 0-0 1-0
30/06/2018 KTP AC Kajaani 2-1 3-2
16/06/2018 KTP Jaro 0-1 0-1
02/06/2018 KTP Haka 1-2 2-2
28/05/2018 KTP JJK 1-0 2-1
14/05/2018 KTP Klubi-04 0-0 0-0
10/03/2018 KTP PEPO 2-1 6-1
03/02/2018 KTP Gnistan 2-0 2-0
30/09/2017 KTP MiKi Mikkeli 1-0 4-1
Fecha Local Visitante PT RF
25/06/2024 Haka PK-35 0-0 0-0
19/06/2024 TPS PK-35 1-1 2-2
31/05/2024 KäPa PK-35 0-0 0-1
23/05/2024 JIPPO PK-35 0-0 1-0
19/05/2024 Jaro PK-35 0-0 2-1
05/05/2024 MP PK-35 0-0 0-0
20/04/2024 JäPS PK-35 2-0 3-1
10/03/2024 JIPPO PK-35 0-0 0-1
02/03/2024 KTP PK-35 0-1 2-4
28/10/2023 JIPPO PK-35 1-2 2-2
01/10/2023 NJS PK-35 2-0 5-2
15/09/2023 Kiffen PK-35 0-1 0-2
01/09/2023 Atlantis II PK-35 1-0 1-1
13/08/2023 Futura PK-35 0-1 0-2
30/06/2023 PPJ PK-35 0-2 0-3
05/06/2023 Keski-Uusimaa PK-35 1-1 2-2
27/05/2023 JIPPO PK-35 1-0 1-1
13/05/2023 PEPO PK-35 1-0 2-0
23/04/2023 TiPS PK-35 0-2 0-2
08/10/2022 SJK II PK-35 1-3 3-4
16/09/2022 PEPO PK-35 1-1 4-2
10/09/2022 MP PK-35 1-0 1-0
26/08/2022 JäPS PK-35 1-0 3-0
13/08/2022 KPV PK-35 1-1 1-1
31/07/2022 MP PK-35 1-0 1-2
10/07/2022 PEPO PK-35 1-1 3-3
02/07/2022 PIF PK-35 1-0 3-2
22/06/2022 KTP PK-35 1-0 4-0
06/06/2022 TPS PK-35 1-0 2-0
25/05/2022 I-Kissat PK-35 1-6 2-7
21/05/2022 EIF PK-35 1-0 2-1
15/05/2022 Jaro PK-35 1-0 4-0
11/05/2022 SJK II PK-35 2-1 4-1
16/10/2021 JIPPO PK-35 2-0 2-0
03/10/2021 MP PK-35 1-1 2-3
11/09/2021 VPS PK-35 2-0 2-0
01/09/2021 MP PK-35 1-1 1-1
21/08/2021 KPV PK-35 1-0 3-0
18/08/2021 Gnistan PK-35 0-0 4-1
28/07/2021 EIF PK-35 0-0 0-0
20/06/2021 Jaro PK-35 0-0 1-1
30/05/2021 Klubi-04 PK-35 0-1 0-1
16/05/2021 RoPS PK-35 1-0 2-0
13/03/2021 PEPO PK-35 0-0 0-3
20/02/2021 TPS PK-35 1-2 2-2
13/02/2021 EIF PK-35 0-1 0-2
31/10/2020 EPS PK-35 1-1 1-2
24/10/2020 PEPO PK-35 0-0 1-1
04/10/2020 Kiffen PK-35 0-1 1-1
01/08/2020 Keski-Uusimaa PK-35 1-0 2-3
12/07/2020 MiKi Mikkeli PK-35 0-4 0-4
28/06/2020 Honka Akatemia PK-35 0-0 0-0
13/06/2020 Reipas PK-35 0-1 2-1
11/08/2019 LePa PK-35 0-0 0-7
14/06/2019 TiPS PK-35 0-0 0-3
19/04/2018 Espoo II PK-35 0-0 0-2
23/09/2017 Spartak Helsinki PK-35 0-0 1-7
23/08/2017 KäPa / United PK-35 0-0 1-5
10/06/2017 Töölön Taisto PK-35 0-0 1-1
26/05/2017 TiPS PK-35 0-0 1-1
21/04/2017 SexyPöxyt PK-35 0-0 1-1
02/09/2016 MPS Helsinki / Old Stars PK-35 0-0 3-4

29 Junio 2024 Sábado, Finland Ykkonen match KTP vs. PK-35 Comparación de equipos de fútbol h2h y predicción.

KTP vs. PK-35 partidos de fútbol están analizando en detalle, y los resultados están dando desde nuestra página de comparación de equipos.

KTP el análisis de partidos se analiza de nuevo solo de acuerdo con los partidos jugados en casa.

PK-35 análisis de partidos se analiza de nuevo sólo los partidos jugados fuera. 

Comparaciones de equipos incluidas en PK-35 match KTP permitir estadísticas en profundidad para el resultado del partido de la primera mitad, los goles totales, BTTS Sí, BTTS No, de acuerdo con los resultados del partido, los resultados de la primera mitad.

KTP vs PK-35 se clasifican desde un alto porcentaje hasta las estadísticas de sus partidos cara a cara.