Motherwell - Twente - Comparaison des équipes H2H

28 Juin 2024 Vendredi, World Club Friendly, Motherwell vs. Twente Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
28/06/2024
20:00
Club Friendly
Motherwell Twente 0-1 2-2
Motherwell Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 94%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 85%
Moins de 4.5 84%
Plus de 1.5 80%
Double chance 1/2 80%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 74%
Moins de 3.5 71%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 68%
Double chance 1/N 60%
Double chance N/2 60%
Plus de 2.5 59%
Buts oui 54%
Impair 52%
Total de buts 2-3 51%
Pair 48%
Non Buts 46%
Moins de 2.5 41%
Résultat Final 1 40%
Résultat Final 2 40%
1ère Mi-temps 1 36%
1ère Mi-temps N 35%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 32%
Plus de 3.5 29%
1ère Mi-temps 2 29%
Total de buts 4-5 28%
Mi-temps / Fin de match 1/1 27%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 26%
Mi-temps / Fin de match 2/2 24%
Moins de 1.5 20%
Résultat Final N 20%
Total de buts 0-1 20%
Plus de 4.5 16%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 15%
Score exact 1-2 14%
Mi-temps / Fin de match N/N 13%
Mi-temps / Fin de match N/1 12%
Mi-temps / Fin de match N/2 10%
Score exact 2-1 9%
Plus de 5.5 8%
Score exact 1-0 8%
Score exact 2-0 8%
Score exact 1-1 8%
Moins de 0.5 6%
Mi-temps / Fin de match 1/2 6%
Score exact 0-1 6%
Score exact 0-0 6%
Score exact 0-2 5%
Mi-temps / Fin de match 2/N 4%
Score exact 0-3 4%
Mi-temps / Fin de match 1/N 3%
Score exact 3-0 3%
Score exact 3-1 3%
Score exact 4-0 3%
Score exact 2-2 3%
Score exact 4-1 2%
Score exact 0-4 2%
Score exact 1-3 2%
Score exact 1-4 2%
Score exact 2-3 2%
Score exact 2-4 2%
Score exact 3-3 2%
Mi-temps / Fin de match 2/1 1%
Autre Score exact 1%
Score exact 3-2 1%
Score exact 4-2 1%
Score exact 5-0 1%
Score exact 5-1 1%
Score exact 1-5 1%
Total de buts 6+ 1%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Twente Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 92%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 88%
Moins de 4.5 85%
Plus de 1.5 79%
Double chance 1/2 74%
Moins de 3.5 73%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 67%
Double chance N/2 65%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 64%
Double chance 1/N 61%
Plus de 2.5 57%
Buts oui 54%
Impair 54%
Total de buts 2-3 52%
Non Buts 46%
Pair 46%
1ère Mi-temps N 45%
Moins de 2.5 43%
Résultat Final 2 39%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 36%
Résultat Final 1 35%
1ère Mi-temps 2 33%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 33%
Plus de 3.5 27%
Résultat Final N 26%
Total de buts 4-5 25%
Mi-temps / Fin de match 2/2 24%
1ère Mi-temps 1 22%
Moins de 1.5 21%
Total de buts 0-1 21%
Mi-temps / Fin de match 1/1 19%
Mi-temps / Fin de match N/N 18%
Plus de 4.5 15%
Mi-temps / Fin de match N/2 14%
Mi-temps / Fin de match N/1 13%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 12%
Score exact 1-1 11%
Score exact 2-1 10%
Score exact 1-2 9%
Moins de 0.5 8%
Score exact 1-0 8%
Score exact 0-0 8%
Score exact 0-2 7%
Score exact 0-3 7%
Plus de 5.5 6%
Mi-temps / Fin de match 2/N 6%
Score exact 2-2 6%
Score exact 0-1 5%
Score exact 2-0 4%
Score exact 3-0 4%
Mi-temps / Fin de match 2/1 3%
Score exact 1-3 3%
Score exact 1-4 3%
Mi-temps / Fin de match 1/N 2%
Autre Score exact 2%
Score exact 3-1 2%
Score exact 4-1 2%
Score exact 5-1 2%
Score exact 2-3 2%
Total de buts 6+ 2%
Mi-temps / Fin de match 1/2 1%
Score exact 4-0 1%
Score exact 5-0 1%
Score exact 0-5 1%
Score exact 2-4 1%
Score exact 3-3 1%
Score exact 3-2 0%
Score exact 4-2 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-5 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
19/05/2024 Motherwell St. Johnstone 0-2 1-2
04/05/2024 Motherwell Livingston 2-0 4-1
13/04/2024 Motherwell Hibernian 0-0 1-1
30/03/2024 Motherwell St. Mirren 0-1 1-1
16/03/2024 Motherwell Aberdeen 0-1 0-1
25/02/2024 Motherwell Celtic FC 1-0 1-3
06/02/2024 Motherwell Ross County 3-0 5-0
03/02/2024 Motherwell Kilmarnock 1-1 1-1
20/01/2024 Motherwell Alloa Athletic 1-1 3-1
30/12/2023 Motherwell Livingston 3-1 3-1
24/12/2023 Motherwell Rangers FC 0-2 0-2
09/12/2023 Motherwell St. Johnstone 0-0 1-1
02/12/2023 Motherwell Dundee FC 1-2 3-3
11/11/2023 Motherwell Hearts 0-1 1-2
01/11/2023 Motherwell Aberdeen 0-2 2-4
28/10/2023 Motherwell Ross County 0-0 3-3
30/09/2023 Motherwell Celtic FC 0-0 1-2
16/09/2023 Motherwell St. Mirren 0-0 0-1
26/08/2023 Motherwell Kilmarnock 0-1 2-1
13/08/2023 Motherwell Hibernian 0-0 2-1
29/07/2023 Motherwell East Fife 2-0 3-0
22/07/2023 Motherwell Queen's Park 1-0 1-0
28/05/2023 Motherwell Dundee United 1-1 3-2
20/05/2023 Motherwell Ross County 0-0 1-0
06/05/2023 Motherwell Kilmarnock 1-0 2-0
15/04/2023 Motherwell Dundee United 1-0 1-2
08/04/2023 Motherwell Livingston 3-0 3-0
18/03/2023 Motherwell Rangers FC 1-1 2-4
19/02/2023 Motherwell Hearts 1-0 2-0
15/02/2023 Motherwell St. Mirren 2-1 2-1
01/02/2023 Motherwell St. Johnstone 0-1 0-2
14/01/2023 Motherwell Ross County 0-0 1-1
08/01/2023 Motherwell Hibernian 0-1 2-3
23/12/2022 Motherwell Kilmarnock 1-0 2-2
09/11/2022 Motherwell Celtic FC 0-1 1-2
22/10/2022 Motherwell Aberdeen 0-1 1-2
19/10/2022 Motherwell Celtic FC 0-1 0-4
16/10/2022 Motherwell Rangers FC 0-0 1-2
18/09/2022 Motherwell Hearts 0-1 0-3
03/09/2022 Motherwell Dundee United 0-0 0-0
31/08/2022 Motherwell Inverness CT 3-0 4-0
20/08/2022 Motherwell Livingston 0-0 1-0
06/08/2022 Motherwell St. Johnstone 0-1 1-2
21/07/2022 Motherwell Sligo Rovers 0-1 0-1
11/05/2022 Motherwell Hearts 1-1 2-1
23/04/2022 Motherwell Rangers FC 1-1 1-3
02/04/2022 Motherwell St. Mirren 3-2 4-2
13/03/2022 Motherwell Hibernian 1-2 1-2
05/03/2022 Motherwell Dundee FC 1-1 1-1
19/02/2022 Motherwell Aberdeen 0-1 1-1
12/02/2022 Motherwell Aberdeen 2-1 2-1
26/01/2022 Motherwell Hibernian 0-0 0-0
22/01/2022 Motherwell Greenock Morton 0-0 0-0
18/12/2021 Motherwell St. Johnstone 1-0 2-0
30/11/2021 Motherwell Dundee United 1-0 1-0
20/11/2021 Motherwell Hearts 1-0 2-0
27/10/2021 Motherwell St. Mirren 0-0 2-2
16/10/2021 Motherwell Celtic FC 0-1 0-2
25/09/2021 Motherwell Ross County 1-1 2-1
11/09/2021 Motherwell Aberdeen 1-0 2-0
28/08/2021 Motherwell Dundee FC 1-0 1-0
01/08/2021 Motherwell Hibernian 2-1 2-3
24/07/2021 Motherwell Annan Athletic 1-0 2-0
16/05/2021 Motherwell Ross County 1-0 1-2
01/05/2021 Motherwell Kilmarnock 0-0 2-0
16/04/2021 Motherwell Greenock Morton 0-0 0-0
10/04/2021 Motherwell St. Mirren 0-0 1-0
06/03/2021 Motherwell Livingston 1-0 3-1
20/02/2021 Motherwell St. Johnstone 0-2 0-3
13/02/2021 Motherwell Hamilton Academical 0-3 1-4
03/02/2021 Motherwell Dundee United 2-0 2-1
17/01/2021 Motherwell Rangers FC 1-0 1-1
30/12/2020 Motherwell Kilmarnock 0-1 0-2
23/12/2020 Motherwell Aberdeen 0-0 0-0
12/12/2020 Motherwell St. Mirren 0-1 0-1
05/12/2020 Motherwell Hibernian 0-0 0-3
28/11/2020 Motherwell St. Johnstone 0-0 1-2
08/11/2020 Motherwell Celtic FC 0-2 1-4
24/10/2020 Motherwell Ross County 1-0 4-0
27/09/2020 Motherwell Rangers FC 0-3 1-5
12/09/2020 Motherwell St. Johnstone 1-0 1-0
27/08/2020 Motherwell Glentoran 0-0 5-1
22/08/2020 Motherwell Hamilton Academical 0-0 0-1
12/08/2020 Motherwell Livingston 2-1 2-2
08/08/2020 Motherwell Dundee United 0-0 0-1
04/03/2020 Motherwell Ross County 2-1 4-1
25/02/2020 Motherwell St. Mirren 1-0 1-2
18/02/2020 Motherwell St. Mirren 1-4 4-4
05/02/2020 Motherwell Celtic FC 0-1 0-4
25/01/2020 Motherwell Hibernian 0-0 0-0
29/12/2019 Motherwell Hamilton Academical 1-0 1-2
15/12/2019 Motherwell Rangers FC 0-1 0-2
07/12/2019 Motherwell Hearts 1-0 1-0
30/11/2019 Motherwell St. Johnstone 1-0 4-0
02/11/2019 Motherwell Livingston 0-0 2-1
30/10/2019 Motherwell Kilmarnock 1-1 2-1
19/10/2019 Motherwell Aberdeen 0-1 0-3
05/10/2019 Motherwell St. Mirren 1-0 2-0
21/09/2019 Motherwell Ross County 0-0 1-2
31/08/2019 Motherwell Hibernian 1-0 3-0
Date Domicile Rival Mt Rf
19/05/2024 Zwolle Twente 0-0 1-2
05/05/2024 AZ Alkmaar Twente 0-1 2-1
14/04/2024 Ajax Twente 0-1 2-1
03/04/2024 Heerenveen Twente 2-3 3-3
17/03/2024 PSV Twente 0-0 1-0
02/03/2024 Vitesse Twente 1-1 1-2
10/02/2024 SBV Excelsior Twente 0-3 0-3
28/01/2024 Feyenoord Twente 0-0 0-0
20/01/2024 NEC Nijmegen Twente 0-0 1-0
17/01/2024 PSV Twente 1-0 3-1
07/01/2024 Eldense Twente 0-0 0-1
17/12/2023 Sparta Rotterdam Twente 0-1 2-2
03/12/2023 Go Ahead Eagles Twente 0-2 1-3
05/11/2023 Utrecht Twente 1-1 1-1
22/10/2023 Heracles Twente 0-2 2-2
08/10/2023 Fortuna Sittard Twente 0-1 0-3
24/09/2023 RKC Waalwijk Twente 0-0 1-0
03/09/2023 Volendam Twente 0-1 0-2
24/08/2023 Fenerbahçe Twente 1-1 5-1
17/08/2023 Riga FC Twente 0-0 0-3
13/08/2023 Almere City Twente 0-0 1-4
03/08/2023 Hammarby Twente 1-0 1-0
22/07/2023 Schalke 04 Twente 2-2 2-2
08/06/2023 Sparta Rotterdam Twente 0-0 1-1
01/06/2023 Heerenveen Twente 1-1 1-2
21/05/2023 RKC Waalwijk Twente 0-2 0-5
07/05/2023 Emmen Twente 0-0 0-3
16/04/2023 Utrecht Twente 0-0 1-0
01/04/2023 SBV Excelsior Twente 0-0 0-0
11/03/2023 Fortuna Sittard Twente 0-0 0-3
26/02/2023 PSV Twente 1-0 3-1
19/02/2023 Go Ahead Eagles Twente 2-0 2-0
05/02/2023 Groningen Twente 0-1 1-1
25/01/2023 Vitesse Twente 1-1 2-2
14/01/2023 Ajax Twente 0-0 0-0
11/11/2022 Sparta Rotterdam Twente 0-0 1-1
23/10/2022 Cambuur Twente 0-0 0-1
09/10/2022 Feyenoord Twente 1-0 2-0
18/09/2022 Heerenveen Twente 2-1 2-1
11/09/2022 AZ Alkmaar Twente 0-0 1-1
28/08/2022 Volendam Twente 0-0 1-0
18/08/2022 Fiorentina Twente 2-0 2-1
07/08/2022 NEC Nijmegen Twente 0-0 0-1
04/08/2022 Cukaricki Twente 0-3 1-3
15/05/2022 Feyenoord Twente 0-2 1-2
30/04/2022 Heracles Twente 1-1 1-1
09/04/2022 NEC Nijmegen Twente 0-0 0-2
25/02/2022 RKC Waalwijk Twente 0-1 1-2
13/02/2022 Ajax Twente 1-0 5-0
22/01/2022 Willem II Twente 0-1 0-1
05/12/2021 Go Ahead Eagles Twente 1-0 1-2
20/11/2021 Sparta Rotterdam Twente 0-0 0-1
30/10/2021 PSV Twente 2-2 5-2
01/10/2021 Groningen Twente 1-0 1-1
26/09/2021 Heerenveen Twente 0-2 2-3
19/09/2021 Vitesse Twente 0-2 1-4
28/08/2021 Cambuur Twente 0-0 2-0
14/08/2021 Fortuna Sittard Twente 0-1 2-1
31/07/2021 Arminia Bielefeld Twente 0-1 1-1
13/05/2021 RKC Waalwijk Twente 0-0 2-1
01/05/2021 Fortuna Sittard Twente 1-0 3-0
10/04/2021 Zwolle Twente 1-0 1-0
19/03/2021 Heerenveen Twente 0-0 0-0
13/03/2021 AZ Alkmaar Twente 3-1 4-1
27/02/2021 Heracles Twente 1-1 2-2
14/02/2021 Vitesse Twente 0-1 0-2
06/02/2021 PSV Twente 2-0 3-0
28/01/2021 Sparta Rotterdam Twente 0-0 0-0
17/01/2021 Groningen Twente 0-2 2-2
09/01/2021 Emmen Twente 0-3 1-4
19/12/2020 VVV Twente 0-1 1-2
05/12/2020 Ajax Twente 0-1 1-2
07/11/2020 ADO Den Haag Twente 0-1 2-4
24/10/2020 Utrecht Twente 1-1 2-1
17/10/2020 Willem II Twente 0-1 0-3
20/09/2020 Feyenoord Twente 1-1 1-1
16/08/2020 Feyenoord Twente 0-0 0-0
07/03/2020 Vitesse Twente 0-0 1-0
23/02/2020 Utrecht Twente 0-0 2-1
11/02/2020 Emmen Twente 1-0 2-0
26/01/2020 PSV Twente 0-0 1-1
20/12/2019 RKC Waalwijk Twente 1-0 3-0
07/12/2019 ADO Den Haag Twente 0-0 0-0
24/11/2019 VVV Twente 2-1 2-1
02/11/2019 AZ Alkmaar Twente 1-0 3-0
30/10/2019 De Treffers Twente 0-2 0-2
05/10/2019 Sparta Rotterdam Twente 0-0 2-1
29/09/2019 Feyenoord Twente 2-1 5-1
15/09/2019 Fortuna Sittard Twente 0-2 2-3
24/08/2019 Heerenveen Twente 0-0 0-0
10/08/2019 Groningen Twente 0-0 1-3
29/04/2019 Ajax II Twente 2-2 2-5
26/04/2019 NEC Nijmegen Twente 3-0 4-0
01/04/2019 RKC Waalwijk Twente 2-0 4-1
24/03/2019 Go Ahead Eagles Twente 0-1 1-2
08/03/2019 TOP Oss Twente 0-1 0-2
01/03/2019 Roda JC Twente 1-0 1-1
18/02/2019 PSV II Twente 0-1 0-2
08/02/2019 Sparta Rotterdam Twente 0-2 0-3
13/01/2019 MVV Maastricht Twente 0-2 0-2

28 Juin 2024 Vendredi, World Club Friendly match Motherwell vs. Twente Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Motherwell vs. Twente les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Motherwell l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Twente l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Twente match Motherwell permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Motherwell vs Twente sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.