Sporting KC - Whitecaps - Comparaison des équipes H2H

30 Mai 2024 Jeudi, USA MLS, Sporting KC vs. Whitecaps Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
30/05/2024
03:30
MLS
Sporting KC Whitecaps 0-1 1-2
Sporting KC Pour cent
Matchs à domicile
Plus de 0.5 96%
Plus de 1.5 82%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 82%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 82%
Double chance 1/2 80%
Moins de 4.5 75%
Double chance 1/N 68%
Plus de 2.5 66%
Moins de 3.5 64%
Impair 61%
Buts oui 60%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 57%
Double chance N/2 52%
Résultat Final 1 48%
Total de buts 2-3 46%
1ère Mi-temps 1 44%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 43%
Non Buts 40%
Pair 39%
Plus de 3.5 36%
Moins de 2.5 34%
Résultat Final 2 32%
Mi-temps / Fin de match 1/1 31%
Total de buts 4-5 30%
1ère Mi-temps 2 29%
1ère Mi-temps N 27%
Plus de 4.5 25%
Résultat Final N 20%
Moins de 1.5 18%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 18%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 18%
Total de buts 0-1 18%
Mi-temps / Fin de match 2/2 15%
Plus de 5.5 12%
Score exact 2-1 11%
Mi-temps / Fin de match N/2 10%
Mi-temps / Fin de match N/1 9%
Score exact 1-0 9%
Score exact 1-2 9%
Mi-temps / Fin de match 2/1 8%
Mi-temps / Fin de match N/N 8%
Score exact 1-1 8%
Mi-temps / Fin de match 1/2 7%
Score exact 3-0 7%
Mi-temps / Fin de match 1/N 6%
Mi-temps / Fin de match 2/N 6%
Autre Score exact 6%
Total de buts 6+ 6%
Score exact 0-1 5%
Score exact 0-2 5%
Score exact 2-3 5%
Score exact 2-2 5%
Moins de 0.5 4%
Score exact 4-1 4%
Score exact 0-0 4%
Score exact 2-0 3%
Score exact 3-1 3%
Score exact 3-2 3%
Score exact 4-0 3%
Score exact 0-3 3%
Score exact 4-2 2%
Score exact 3-3 2%
Score exact 6-0 1%
Score exact 1-4 1%
Score exact 1-5 1%
Score exact 5-0 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-3 0%
Score exact 2-4 0%
Whitecaps Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 93%
Moins de 4.5 87%
Plus de 1.5 82%
Double chance 1/N 81%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 80%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 72%
Double chance 1/2 67%
Moins de 3.5 64%
Buts oui 62%
Plus de 2.5 59%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 54%
Pair 54%
Double chance N/2 52%
Résultat Final 1 48%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 46%
Impair 46%
Total de buts 2-3 46%
1ère Mi-temps 1 44%
Moins de 2.5 41%
1ère Mi-temps N 39%
Non Buts 38%
Plus de 3.5 36%
Résultat Final N 33%
Mi-temps / Fin de match 1/1 32%
Total de buts 4-5 32%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 28%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 20%
Résultat Final 2 19%
Moins de 1.5 18%
Mi-temps / Fin de match N/N 18%
Total de buts 0-1 18%
1ère Mi-temps 2 17%
Score exact 1-1 16%
Mi-temps / Fin de match N/1 14%
Plus de 4.5 13%
Score exact 2-2 10%
Mi-temps / Fin de match 1/N 9%
Mi-temps / Fin de match 2/2 9%
Score exact 3-0 9%
Score exact 3-1 9%
Score exact 1-0 8%
Score exact 2-1 8%
Moins de 0.5 7%
Mi-temps / Fin de match N/2 7%
Score exact 0-0 7%
Mi-temps / Fin de match 2/N 6%
Score exact 1-2 6%
Plus de 5.5 5%
Autre Score exact 4%
Score exact 0-2 4%
Score exact 2-3 4%
Total de buts 6+ 4%
Mi-temps / Fin de match 1/2 3%
Score exact 2-0 3%
Score exact 4-0 3%
Score exact 0-1 3%
Mi-temps / Fin de match 2/1 2%
Score exact 3-2 2%
Score exact 4-1 2%
Score exact 6-0 1%
Score exact 1-3 1%
Score exact 4-2 0%
Score exact 5-0 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 0-3 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-4 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Score exact 3-3 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
22/05/2024 Sporting KC Tulsa Roughnecks 2-0 4-0
12/05/2024 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 1-2
21/04/2024 Sporting KC St. Louis 1-2 3-3
14/04/2024 Sporting KC Inter Miami 1-1 2-3
07/04/2024 Sporting KC Portland Timbers 3-0 3-3
24/03/2024 Sporting KC LA Galaxy 2-0 2-3
17/03/2024 Sporting KC SJ Earthquakes 2-1 2-1
03/03/2024 Sporting KC Philadelphia Union 1-0 1-1
06/11/2023 Sporting KC St. Louis 1-0 2-1
26/10/2023 Sporting KC SJ Earthquakes 0-0 0-0
22/10/2023 Sporting KC Minnesota Stars 2-0 3-1
24/09/2023 Sporting KC Houston Dynamo 2-1 2-1
21/09/2023 Sporting KC Nashville SC 0-1 0-3
03/09/2023 Sporting KC St. Louis 2-1 2-1
27/08/2023 Sporting KC SJ Earthquakes 2-0 3-0
13/07/2023 Sporting KC Real Salt Lake 2-0 2-2
02/07/2023 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
25/06/2023 Sporting KC Chicago Fire 0-0 0-1
18/06/2023 Sporting KC Los Angeles 1-0 1-2
11/06/2023 Sporting KC Austin 1-0 4-1
01/06/2023 Sporting KC FC Dallas 1-0 2-1
28/05/2023 Sporting KC Portland Timbers 1-1 4-1
14/05/2023 Sporting KC Minnesota Stars 2-0 3-0
30/04/2023 Sporting KC Montreal Impact 0-2 0-2
09/04/2023 Sporting KC Colorado Rapids 0-0 0-1
26/03/2023 Sporting KC Seattle Sounders 1-1 1-4
12/03/2023 Sporting KC LA Galaxy 0-0 0-0
03/10/2022 Sporting KC Seattle Sounders 1-0 1-0
18/09/2022 Sporting KC Minnesota Stars 3-0 4-1
14/09/2022 Sporting KC DC United 1-0 3-0
28/08/2022 Sporting KC SJ Earthquakes 1-0 1-0
22/08/2022 Sporting KC Portland Timbers 3-0 4-1
07/08/2022 Sporting KC LA Galaxy 3-0 4-2
31/07/2022 Sporting KC Austin 0-1 0-2
24/07/2022 Sporting KC Los Angeles 0-0 0-2
04/07/2022 Sporting KC New York RB 0-0 0-1
23/06/2022 Sporting KC Union Omaha 2-0 6-0
12/06/2022 Sporting KC New England 0-1 1-2
29/05/2022 Sporting KC Whitecaps 0-1 0-1
26/05/2022 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 2-1
19/05/2022 Sporting KC Colorado Rapids 1-1 2-1
11/05/2022 Sporting KC FC Dallas 0-2 2-2
01/05/2022 Sporting KC FC Dallas 1-2 2-2
24/04/2022 Sporting KC Columbus Crew 0-0 0-0
10/04/2022 Sporting KC Nashville SC 1-0 1-2
27/03/2022 Sporting KC Real Salt Lake 0-0 1-0
05/03/2022 Sporting KC Houston Dynamo 0-0 1-0
28/11/2021 Sporting KC Real Salt Lake 1-0 1-2
21/11/2021 Sporting KC Whitecaps 2-1 3-1
08/11/2021 Sporting KC Real Salt Lake 0-0 0-1
28/10/2021 Sporting KC LA Galaxy 1-0 2-0
03/10/2021 Sporting KC Houston Dynamo 2-0 4-2
12/09/2021 Sporting KC Chicago Fire 2-0 2-0
29/08/2021 Sporting KC Colorado Rapids 1-1 1-1
19/08/2021 Sporting KC Portland Timbers 0-1 1-1
11/08/2021 Sporting KC Club Leon 0-3 1-6
01/08/2021 Sporting KC FC Dallas 0-1 1-2
22/07/2021 Sporting KC SJ Earthquakes 0-0 1-1
27/06/2021 Sporting KC Los Angeles 0-1 2-1
24/06/2021 Sporting KC Colorado Rapids 2-0 3-1
12/06/2021 Sporting KC Austin 0-1 1-1
30/05/2021 Sporting KC Houston Dynamo 0-1 3-2
16/05/2021 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
10/05/2021 Sporting KC Austin 0-1 2-1
24/04/2021 Sporting KC Orlando City 1-0 1-1
04/12/2020 Sporting KC Minnesota Stars 0-3 0-3
23/11/2020 Sporting KC SJ Earthquakes 1-2 6-3
25/10/2020 Sporting KC Colorado Rapids 0-0 4-0
12/10/2020 Sporting KC Nashville SC 0-1 2-1
08/10/2020 Sporting KC Chicago Fire 0-0 1-0
24/09/2020 Sporting KC Orlando City 0-2 1-2
19/09/2020 Sporting KC FC Dallas 0-1 2-3
14/09/2020 Sporting KC Minnesota Stars 0-0 1-0
03/09/2020 Sporting KC FC Dallas 1-1 1-1
26/08/2020 Sporting KC Houston Dynamo 1-2 2-5
27/07/2020 Sporting KC Whitecaps 0-0 0-0
18/07/2020 Sporting KC Colorado Rapids 0-1 3-2
13/07/2020 Sporting KC Minnesota Stars 1-0 1-2
08/03/2020 Sporting KC Houston Dynamo 2-0 4-0
30/09/2019 Sporting KC Portland Timbers 1-1 2-2
22/09/2019 Sporting KC Colorado Rapids 2-1 2-3
01/09/2019 Sporting KC Houston Dynamo 1-0 1-0
23/08/2019 Sporting KC Minnesota Stars 0-0 1-0
18/08/2019 Sporting KC SJ Earthquakes 0-1 2-1
11/08/2019 Sporting KC Real Salt Lake 1-1 1-2
21/07/2019 Sporting KC FC Dallas 0-1 0-2
07/07/2019 Sporting KC Chicago Fire 1-0 1-0
04/07/2019 Sporting KC Los Angeles 0-1 1-5
30/05/2019 Sporting KC LA Galaxy 0-0 0-2
27/05/2019 Sporting KC Seattle Sounders 2-0 3-2
19/05/2019 Sporting KC Whitecaps 1-0 1-1
06/05/2019 Sporting KC Atlanta United 0-1 0-3
28/04/2019 Sporting KC New England 1-3 4-4
15/04/2019 Sporting KC New York RB 1-0 2-2
12/04/2019 Sporting KC C.F. Monterrey 2-2 2-5
30/03/2019 Sporting KC Montreal Impact 3-0 7-1
15/03/2019 Sporting KC C.A. Independiente de La Chorrera 0-0 3-0
10/03/2019 Sporting KC Philadelphia Union 1-0 2-0
22/02/2019 Sporting KC Toluca 1-0 3-0
30/11/2018 Sporting KC Portland Timbers 1-0 2-3
Date Domicile Rival Mt Rf
19/05/2024 Seattle Sounders Whitecaps 1-0 1-1
16/05/2024 Colorado Rapids Whitecaps 1-0 1-0
12/05/2024 Los Angeles Whitecaps 2-0 3-0
28/04/2024 New York RB Whitecaps 0-1 1-1
21/04/2024 Seattle Sounders Whitecaps 0-0 0-2
17/03/2024 FC Dallas Whitecaps 1-3 1-3
10/03/2024 SJ Earthquakes Whitecaps 0-0 0-2
15/02/2024 CF Tigres UANL Whitecaps 0-0 3-0
30/01/2024 Haugesund Whitecaps 0-0 1-1
29/10/2023 Los Angeles Whitecaps 2-2 5-2
08/10/2023 Seattle Sounders Whitecaps 0-0 0-0
28/09/2023 Colorado Rapids Whitecaps 0-1 2-2
24/09/2023 Real Salt Lake Whitecaps 0-1 2-1
21/09/2023 Houston Dynamo Whitecaps 2-0 4-1
17/09/2023 Toronto Whitecaps 0-0 1-2
02/09/2023 New York City Whitecaps 0-0 1-1
31/08/2023 Chicago Fire Whitecaps 0-1 0-1
27/08/2023 Portland Timbers Whitecaps 0-2 2-3
05/08/2023 CF Tigres UANL Whitecaps 0-1 1-1
31/07/2023 LA Galaxy Whitecaps 1-0 1-2
22/07/2023 Club Leon Whitecaps 1-1 2-2
02/07/2023 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
25/06/2023 Los Angeles Whitecaps 1-2 2-3
28/05/2023 St. Louis Whitecaps 2-0 3-1
18/05/2023 FC Dallas Whitecaps 1-1 2-1
14/05/2023 Portland Timbers Whitecaps 2-1 3-1
16/04/2023 Austin Whitecaps 0-0 0-0
12/04/2023 Los Angeles Whitecaps 2-0 3-0
26/03/2023 Minnesota Stars Whitecaps 1-0 1-1
19/03/2023 LA Galaxy Whitecaps 1-1 1-1
16/03/2023 Real España Whitecaps 0-0 3-2
05/03/2023 SJ Earthquakes Whitecaps 0-1 2-1
10/10/2022 Minnesota Stars Whitecaps 1-0 2-0
11/09/2022 Colorado Rapids Whitecaps 2-1 3-1
05/09/2022 SJ Earthquakes Whitecaps 2-0 2-0
21/08/2022 Real Salt Lake Whitecaps 0-0 1-1
14/08/2022 LA Galaxy Whitecaps 4-1 5-2
31/07/2022 Nashville SC Whitecaps 1-0 1-1
18/07/2022 Portland Timbers Whitecaps 0-1 1-1
14/07/2022 Cincinnati Whitecaps 2-1 2-2
19/06/2022 FC Dallas Whitecaps 0-2 0-2
15/06/2022 Seattle Sounders Whitecaps 2-0 4-0
29/05/2022 Sporting KC Whitecaps 0-1 0-1
23/05/2022 Charlotte Whitecaps 1-1 2-1
24/04/2022 Austin Whitecaps 2-0 3-0
16/04/2022 Montreal Impact Whitecaps 1-0 2-1
21/03/2022 Los Angeles Whitecaps 2-1 3-1
13/03/2022 Houston Dynamo Whitecaps 1-1 2-1
26/02/2022 Columbus Crew Whitecaps 2-0 4-0
21/11/2021 Sporting KC Whitecaps 2-1 3-1
03/11/2021 Los Angeles Whitecaps 1-1 1-1
24/10/2021 SJ Earthquakes Whitecaps 0-0 1-1
21/10/2021 Portland Timbers Whitecaps 2-0 2-3
10/10/2021 Seattle Sounders Whitecaps 2-1 4-1
30/09/2021 Houston Dynamo Whitecaps 0-0 0-0
20/09/2021 Colorado Rapids Whitecaps 1-1 1-1
19/08/2021 Austin Whitecaps 1-0 1-2
14/08/2021 SJ Earthquakes Whitecaps 0-0 0-0
09/08/2021 LA Galaxy Whitecaps 1-0 1-1
25/07/2021 Los Angeles Whitecaps 1-2 2-2
05/07/2021 FC Dallas Whitecaps 1-2 2-2
27/06/2021 Seattle Sounders Whitecaps 1-0 2-2
19/06/2021 Real Salt Lake Whitecaps 1-0 3-1
23/05/2021 Houston Dynamo Whitecaps 2-0 2-1
16/05/2021 Sporting KC Whitecaps 2-0 3-0
13/05/2021 Minnesota Stars Whitecaps 0-0 1-0
24/04/2021 Toronto Whitecaps 1-0 2-2
02/11/2020 Portland Timbers Whitecaps 0-0 1-0
19/10/2020 LA Galaxy Whitecaps 0-0 1-0
08/10/2020 SJ Earthquakes Whitecaps 0-0 3-0
04/10/2020 Seattle Sounders Whitecaps 0-0 3-1
24/09/2020 Los Angeles Whitecaps 5-0 6-0
20/09/2020 Real Salt Lake Whitecaps 0-0 1-2
26/08/2020 Montreal Impact Whitecaps 2-0 2-0
22/08/2020 Toronto Whitecaps 1-0 1-0
19/08/2020 Toronto Whitecaps 1-0 3-0
27/07/2020 Sporting KC Whitecaps 0-0 0-0
23/07/2020 Chicago Fire Whitecaps 0-0 0-2
20/07/2020 Seattle Sounders Whitecaps 2-0 3-0
08/03/2020 LA Galaxy Whitecaps 0-0 0-1
30/09/2019 LA Galaxy Whitecaps 1-2 3-4
29/08/2019 Montreal Impact Whitecaps 2-1 2-1
25/08/2019 SJ Earthquakes Whitecaps 2-1 3-1
11/08/2019 Portland Timbers Whitecaps 1-1 3-1
04/08/2019 Cincinnati Whitecaps 1-1 1-2
28/07/2019 Minnesota Stars Whitecaps 0-0 0-0
18/07/2019 New England Whitecaps 1-0 4-0
11/07/2019 Cavalry Whitecaps 0-0 0-0
07/07/2019 Los Angeles Whitecaps 2-1 6-1
30/06/2019 Seattle Sounders Whitecaps 0-0 1-0
27/06/2019 FC Dallas Whitecaps 0-0 2-2
23/05/2019 New York RB Whitecaps 1-1 2-2
19/05/2019 Sporting KC Whitecaps 1-0 1-1
04/05/2019 Colorado Rapids Whitecaps 1-2 2-3
20/04/2019 Orlando City Whitecaps 0-0 1-0
13/04/2019 Chicago Fire Whitecaps 0-0 1-1
16/03/2019 Houston Dynamo Whitecaps 2-1 3-2
10/03/2019 Real Salt Lake Whitecaps 1-0 1-0
22/10/2018 Los Angeles Whitecaps 2-1 2-2
07/10/2018 Toronto Whitecaps 0-1 1-2

30 Mai 2024 Jeudi, USA MLS match Sporting KC vs. Whitecaps Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Sporting KC vs. Whitecaps les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Sporting KC l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Whitecaps l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Whitecaps match Sporting KC permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Sporting KC vs Whitecaps sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.