Suwon Bluewings - Ansan Greeners - Comparaison des équipes H2H

30 Juin 2024 Dimanche, South Korea K League 2, Suwon Bluewings vs. Ansan Greeners Vous pouvez suivre la comparaison des équipes de match de football h2h sur notre page.

Date
Ligue
Domicile Rival Mt Rf
30/06/2024
13:00
K League 2
Suwon Bluewings Ansan Greeners 0-0 1-1
Suwon Bluewings Pour cent
Matchs à domicile
1ère Mi-temps Moins de 2.5 97%
Moins de 4.5 89%
Plus de 0.5 88%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 79%
Moins de 3.5 75%
Double chance 1/2 71%
Double chance N/2 70%
Plus de 1.5 60%
Double chance 1/N 59%
Moins de 2.5 58%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 57%
Non Buts 53%
Impair 53%
1ère Mi-temps N 51%
Buts oui 47%
Pair 47%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 43%
Plus de 2.5 42%
Résultat Final 2 41%
Moins de 1.5 40%
Total de buts 0-1 40%
Total de buts 2-3 35%
Résultat Final 1 30%
Résultat Final N 29%
1ère Mi-temps 1 27%
Plus de 3.5 25%
Total de buts 4-5 25%
Mi-temps / Fin de match N/2 23%
1ère Mi-temps 2 22%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 21%
Mi-temps / Fin de match 1/1 18%
Mi-temps / Fin de match N/N 18%
Score exact 0-1 17%
Mi-temps / Fin de match 2/2 15%
Moins de 0.5 12%
Score exact 0-0 12%
Plus de 4.5 11%
Score exact 1-0 11%
Score exact 1-1 11%
Mi-temps / Fin de match N/1 10%
Score exact 1-2 8%
Mi-temps / Fin de match 1/N 6%
Mi-temps / Fin de match 2/N 5%
Score exact 2-1 5%
Score exact 1-3 5%
Score exact 2-3 5%
Score exact 0-2 4%
Score exact 2-2 4%
Plus de 5.5 3%
Mi-temps / Fin de match 1/2 3%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 3%
Score exact 2-0 3%
Score exact 3-0 3%
Score exact 3-1 3%
Mi-temps / Fin de match 2/1 2%
Score exact 3-2 2%
Score exact 3-3 2%
Score exact 4-0 1%
Score exact 4-1 1%
Score exact 5-1 1%
Score exact 0-3 1%
Score exact 0-4 1%
Autre Score exact 0%
Score exact 4-2 0%
Score exact 5-0 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-4 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Total de buts 6+ 0%
Ansan Greeners Pour cent
Matchs à l'extérieur
Plus de 0.5 91%
1ère Mi-temps Moins de 2.5 91%
Moins de 4.5 84%
Plus de 1.5 75%
Double chance 1/2 74%
Moins de 3.5 73%
1ère Mi-temps Moins de 1.5 72%
Double chance 1/N 70%
1ère Mi-temps Plus de 0.5 61%
Double chance N/2 56%
Moins de 2.5 53%
Buts oui 53%
1ère Mi-temps N 50%
Pair 50%
Impair 50%
Total de buts 2-3 48%
Plus de 2.5 47%
Non Buts 47%
Résultat Final 1 44%
1ère Mi-temps Moins de 0.5 39%
1ère Mi-temps 1 31%
Résultat Final 2 30%
1ère Mi-temps Plus de 1.5 28%
Plus de 3.5 27%
Résultat Final N 26%
Moins de 1.5 25%
Total de buts 0-1 25%
Total de buts 4-5 24%
Mi-temps / Fin de match 1/1 23%
Mi-temps / Fin de match N/1 20%
1ère Mi-temps 2 19%
Mi-temps / Fin de match N/N 17%
Plus de 4.5 16%
Score exact 1-1 15%
Mi-temps / Fin de match 2/2 13%
Mi-temps / Fin de match N/2 13%
Moins de 0.5 9%
1ère Mi-temps Plus de 2.5 9%
Score exact 2-1 9%
Score exact 0-0 9%
Score exact 1-0 8%
Score exact 2-0 8%
Score exact 0-1 8%
Plus de 5.5 5%
Mi-temps / Fin de match 2/N 5%
Score exact 0-2 5%
Score exact 1-2 5%
Score exact 2-3 5%
Mi-temps / Fin de match 1/2 4%
Mi-temps / Fin de match 1/N 4%
Score exact 3-0 4%
Score exact 3-2 4%
Score exact 1-3 4%
Autre Score exact 3%
Score exact 3-1 3%
Score exact 4-0 3%
Total de buts 6+ 3%
Score exact 4-1 2%
Score exact 0-3 2%
Mi-temps / Fin de match 2/1 1%
Score exact 4-2 1%
Score exact 2-2 1%
Score exact 3-3 1%
Score exact 5-0 0%
Score exact 5-1 0%
Score exact 6-0 0%
Score exact 0-4 0%
Score exact 0-5 0%
Score exact 0-6 0%
Score exact 1-4 0%
Score exact 1-5 0%
Score exact 2-4 0%
Date Domicile Rival Mt Rf
22/06/2024 Suwon Bluewings Seongnam 1-0 3-0
25/05/2024 Suwon Bluewings Seoul E-Land 1-0 1-3
18/05/2024 Suwon Bluewings Bucheon 1995 0-0 0-1
11/05/2024 Suwon Bluewings Cheonan City 0-0 0-1
28/04/2024 Suwon Bluewings Gyeongnam 0-0 1-1
14/04/2024 Suwon Bluewings Gimpo Citizen 1-0 2-1
10/04/2024 Suwon Bluewings Jeonnam Dragons 1-1 5-1
31/03/2024 Suwon Bluewings Busan I'Park 0-1 0-1
24/03/2024 Suwon Bluewings Chuncheon Citizen 0-0 2-1
03/03/2024 Suwon Bluewings Chungnam Asan 2-0 2-1
02/12/2023 Suwon Bluewings Gangwon 0-0 0-0
29/10/2023 Suwon Bluewings Daejeon Citizen 2-0 2-2
08/10/2023 Suwon Bluewings Pohang Steelers 1-0 1-0
17/09/2023 Suwon Bluewings Daegu 0-0 0-1
02/09/2023 Suwon Bluewings Seoul 0-1 0-1
18/08/2023 Suwon Bluewings Jeju United 0-0 1-0
05/08/2023 Suwon Bluewings Suwon City 0-2 0-2
15/07/2023 Suwon Bluewings Ulsan 1-0 3-1
12/07/2023 Suwon Bluewings Pohang Steelers 0-0 1-1
24/06/2023 Suwon Bluewings Seoul 0-0 0-1
11/06/2023 Suwon Bluewings Incheon United 0-0 0-0
03/06/2023 Suwon Bluewings Suwon City 0-1 1-2
24/05/2023 Suwon Bluewings Daegu 1-0 1-0
21/05/2023 Suwon Bluewings Ulsan 1-2 2-3
10/05/2023 Suwon Bluewings Jeonbuk Motors 0-2 0-3
30/04/2023 Suwon Bluewings Daegu 0-0 0-1
15/04/2023 Suwon Bluewings Jeju United 1-1 2-3
02/04/2023 Suwon Bluewings Gangwon 1-0 1-1
19/03/2023 Suwon Bluewings Daejeon Citizen 0-0 1-3
25/02/2023 Suwon Bluewings Gwangju 0-0 0-1
29/10/2022 Suwon Bluewings Anyang 1-0 1-1
16/10/2022 Suwon Bluewings Suwon City 1-0 3-0
12/10/2022 Suwon Bluewings Daegu 0-1 1-2
09/10/2022 Suwon Bluewings Seoul 0-0 0-0
18/09/2022 Suwon Bluewings Jeonbuk Motors 1-0 2-3
14/09/2022 Suwon Bluewings Pohang Steelers 2-0 2-0
11/09/2022 Suwon Bluewings Incheon United 0-1 3-3
27/08/2022 Suwon Bluewings Gangwon 0-2 2-3
14/08/2022 Suwon Bluewings Seongnam 1-0 4-1
30/07/2022 Suwon Bluewings Sangju Sangmu 0-0 0-0
06/07/2022 Suwon Bluewings Daegu 0-1 1-1
03/07/2022 Suwon Bluewings Incheon United 0-0 0-0
19/06/2022 Suwon Bluewings Seoul 0-0 0-1
25/05/2022 Suwon Bluewings Gangwon 2-0 2-0
17/05/2022 Suwon Bluewings Sangju Sangmu 1-0 2-1
14/05/2022 Suwon Bluewings Seongnam 0-0 1-0
05/05/2022 Suwon Bluewings Ulsan 0-0 1-0
05/04/2022 Suwon Bluewings Jeonbuk Motors 0-0 0-1
19/03/2022 Suwon Bluewings Gangwon 0-1 2-2
12/03/2022 Suwon Bluewings Pohang Steelers 0-0 1-1
01/03/2022 Suwon Bluewings Jeju United 0-0 0-1
26/02/2022 Suwon Bluewings Suwon City 1-0 1-0
28/11/2021 Suwon Bluewings Ulsan 0-0 0-0
30/10/2021 Suwon Bluewings Jeonbuk Motors 0-1 0-4
26/09/2021 Suwon Bluewings Seoul 0-0 0-2
21/09/2021 Suwon Bluewings Gangwon 2-1 3-2
11/09/2021 Suwon Bluewings Gwangju 1-0 2-2
14/08/2021 Suwon Bluewings Seongnam 0-1 1-2
07/08/2021 Suwon Bluewings Jeju United 0-0 0-0
23/07/2021 Suwon Bluewings Incheon United 0-0 1-2
26/05/2021 Suwon Bluewings Anyang 0-0 0-0
19/05/2021 Suwon Bluewings Daegu 0-0 1-1
12/05/2021 Suwon Bluewings Jeju United 0-2 3-2
01/05/2021 Suwon Bluewings Pohang Steelers 0-1 1-1
03/04/2021 Suwon Bluewings Jeonbuk Motors 0-1 1-3
21/03/2021 Suwon Bluewings Seoul 1-1 1-2
14/03/2021 Suwon Bluewings Gangwon 1-1 1-1
07/03/2021 Suwon Bluewings Seongnam 1-0 1-0
28/02/2021 Suwon Bluewings Gwangju 0-0 1-0
22/11/2020 Suwon Bluewings Guangzhou 0-0 0-0
23/10/2020 Suwon Bluewings Seongnam 1-1 1-2
26/09/2020 Suwon Bluewings Seoul 1-0 3-1
16/09/2020 Suwon Bluewings Pohang Steelers 0-0 0-0
29/08/2020 Suwon Bluewings Busan I'Park 0-1 3-1
15/08/2020 Suwon Bluewings Jeonbuk Motors 0-2 1-3
02/08/2020 Suwon Bluewings Daegu 0-0 0-1
19/07/2020 Suwon Bluewings Seongnam 0-0 0-1
04/07/2020 Suwon Bluewings Seoul 3-1 3-3
28/06/2020 Suwon Bluewings Sangju Sangmu 0-0 0-1
13/06/2020 Suwon Bluewings Gangwon 1-1 2-2
07/06/2020 Suwon Bluewings Gwangju 0-0 0-1
23/05/2020 Suwon Bluewings Incheon United 0-0 1-0
17/05/2020 Suwon Bluewings Ulsan 1-0 2-3
19/02/2020 Suwon Bluewings Vissel Kobe 0-0 0-1
10/11/2019 Suwon Bluewings Incheon Korail 1-0 4-0
02/11/2019 Suwon Bluewings Seongnam 0-0 0-0
19/10/2019 Suwon Bluewings Gyeongnam 1-1 2-1
06/10/2019 Suwon Bluewings Seoul 0-1 1-2
02/10/2019 Suwon Bluewings Hwaseong 0-0 1-0
25/09/2019 Suwon Bluewings Ulsan 0-0 0-2
21/09/2019 Suwon Bluewings Sangju Sangmu 1-0 1-1
30/08/2019 Suwon Bluewings Jeju United 0-0 1-0
10/08/2019 Suwon Bluewings Incheon United 0-0 0-1
04/08/2019 Suwon Bluewings Pohang Steelers 0-1 0-2
21/07/2019 Suwon Bluewings Seongnam 0-1 1-2
07/07/2019 Suwon Bluewings Jeju United 2-0 2-0
29/06/2019 Suwon Bluewings Gyeongnam 0-0 0-0
02/06/2019 Suwon Bluewings Gangwon 0-1 1-1
29/05/2019 Suwon Bluewings Pohang Steelers 1-0 3-0
18/05/2019 Suwon Bluewings Ulsan 1-1 1-3
Date Domicile Rival Mt Rf
26/06/2024 Seoul E-Land Ansan Greeners 0-1 0-3
16/06/2024 Gimpo Citizen Ansan Greeners 1-0 1-0
22/05/2024 Gyeongnam Ansan Greeners 1-0 2-0
15/05/2024 Bucheon 1995 Ansan Greeners 0-0 0-0
06/05/2024 Cheonan City Ansan Greeners 0-0 1-1
27/04/2024 Busan I'Park Ansan Greeners 2-0 2-1
14/04/2024 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 0-1 1-1
06/04/2024 Anyang Ansan Greeners 0-0 1-0
23/03/2024 Daejeon HNP Ansan Greeners 0-0 0-1
10/03/2024 Seongnam Ansan Greeners 1-1 1-3
26/11/2023 Seongnam Ansan Greeners 0-1 0-2
28/10/2023 Gyeongnam Ansan Greeners 1-1 4-2
07/10/2023 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 1-1 3-2
24/09/2023 Seoul E-Land Ansan Greeners 1-0 3-4
19/09/2023 Busan I'Park Ansan Greeners 0-0 2-0
02/09/2023 Cheonan City Ansan Greeners 1-0 1-1
12/08/2023 Anyang Ansan Greeners 0-0 1-1
24/07/2023 Gimpo Citizen Ansan Greeners 0-1 0-1
19/07/2023 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 3-1 5-2
09/07/2023 Gyeongnam Ansan Greeners 2-0 3-1
25/06/2023 Chungnam Asan Ansan Greeners 1-0 1-0
10/06/2023 Sangju Sangmu Ansan Greeners 1-1 3-2
14/05/2023 Cheongju Jikji Ansan Greeners 0-0 3-0
29/04/2023 Busan I'Park Ansan Greeners 0-0 0-0
19/04/2023 Cheonan City Ansan Greeners 0-0 1-1
09/04/2023 Seoul E-Land Ansan Greeners 2-0 4-1
29/03/2023 Hwaseong Ansan Greeners 0-1 2-3
18/03/2023 Bucheon 1995 Ansan Greeners 0-0 1-0
01/03/2023 Seongnam Ansan Greeners 1-1 2-1
01/10/2022 Anyang Ansan Greeners 0-0 2-0
26/09/2022 Gwangju Ansan Greeners 1-0 3-0
11/09/2022 Bucheon 1995 Ansan Greeners 0-0 3-3
31/08/2022 Gimpo Citizen Ansan Greeners 0-1 0-3
28/08/2022 Gyeongnam Ansan Greeners 2-0 2-1
06/08/2022 Seoul E-Land Ansan Greeners 2-1 2-2
26/07/2022 Gyeongnam Ansan Greeners 2-0 2-1
18/07/2022 Busan I'Park Ansan Greeners 0-0 0-1
05/07/2022 Daejeon Citizen Ansan Greeners 0-0 2-0
25/06/2022 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-0 3-1
22/06/2022 Seoul E-Land Ansan Greeners 1-2 2-3
05/06/2022 Busan I'Park Ansan Greeners 1-0 2-0
21/05/2022 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 1-1 2-3
15/05/2022 Gwangju Ansan Greeners 0-0 2-0
07/05/2022 Anyang Ansan Greeners 1-1 1-1
26/03/2022 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 0-1 1-1
26/02/2022 Bucheon 1995 Ansan Greeners 0-1 2-1
31/10/2021 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 0-2 2-3
16/10/2021 Gyeongnam Ansan Greeners 0-0 0-2
10/10/2021 Daejeon Citizen Ansan Greeners 3-0 4-1
02/10/2021 Sangju Sangmu Ansan Greeners 0-0 1-0
19/09/2021 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-1 0-1
30/08/2021 Anyang Ansan Greeners 0-0 1-1
08/08/2021 Bucheon 1995 Ansan Greeners 3-0 4-3
17/07/2021 Busan I'Park Ansan Greeners 1-0 4-0
05/07/2021 Seoul E-Land Ansan Greeners 0-0 0-0
23/06/2021 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-0 0-2
19/06/2021 Daejeon Citizen Ansan Greeners 0-0 0-0
06/06/2021 Sangju Sangmu Ansan Greeners 2-0 3-0
30/05/2021 Gyeongnam Ansan Greeners 1-0 1-1
17/05/2021 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 1-0 2-0
02/05/2021 Seoul E-Land Ansan Greeners 0-0 1-0
17/04/2021 Bucheon 1995 Ansan Greeners 0-0 0-1
03/04/2021 Busan I'Park Ansan Greeners 0-1 1-1
28/03/2021 Yangpyeong Ansan Greeners 0-0 0-1
06/03/2021 Anyang Ansan Greeners 1-0 1-2
01/11/2020 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 0-0 0-0
18/10/2020 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-0 0-1
11/10/2020 Jeju United Ansan Greeners 0-1 1-1
19/09/2020 Gyeongnam Ansan Greeners 1-2 1-2
05/09/2020 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-1 1-1
23/08/2020 Jeju United Ansan Greeners 1-0 3-1
01/08/2020 Suwon City Ansan Greeners 1-1 1-2
25/07/2020 Bucheon 1995 Ansan Greeners 0-0 0-0
04/07/2020 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 1-0 4-0
01/07/2020 Daejeon Citizen Ansan Greeners 0-0 2-0
22/06/2020 Seoul E-Land Ansan Greeners 0-1 0-2
15/06/2020 Gyeongnam Ansan Greeners 1-1 2-1
26/05/2020 Daejeon Citizen Ansan Greeners 1-0 1-0
10/05/2020 Anyang Ansan Greeners 0-0 0-1
09/11/2019 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 0-0 2-1
26/10/2019 Anyang Ansan Greeners 0-0 3-2
20/10/2019 Busan I'Park Ansan Greeners 0-1 0-2
01/10/2019 Gwangju Ansan Greeners 2-1 2-1
28/09/2019 Daejeon Citizen Ansan Greeners 0-0 0-0
18/09/2019 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-0 1-1
24/08/2019 Seoul E-Land Ansan Greeners 1-1 1-3
17/08/2019 Suwon City Ansan Greeners 1-2 2-3
14/07/2019 Bucheon 1995 Ansan Greeners 1-1 1-2
06/07/2019 Gwangju Ansan Greeners 1-0 1-0
15/06/2019 Daejeon Citizen Ansan Greeners 1-0 1-3
01/06/2019 Jeonnam Dragons Ansan Greeners 0-2 1-3
12/05/2019 Anyang Ansan Greeners 0-0 0-0
04/05/2019 Chungnam Asan Ansan Greeners 0-0 1-1
21/04/2019 Busan I'Park Ansan Greeners 0-0 3-0
13/04/2019 Bucheon 1995 Ansan Greeners 1-0 1-2
27/03/2019 Hwaseong Ansan Greeners 0-0 3-2
16/03/2019 Suwon City Ansan Greeners 1-0 2-1
09/03/2019 Seoul E-Land Ansan Greeners 1-0 1-1
11/11/2018 Gwangju Ansan Greeners 3-0 4-0
28/10/2018 Busan I'Park Ansan Greeners 0-0 0-0

30 Juin 2024 Dimanche, South Korea K League 2 match Suwon Bluewings vs. Ansan Greeners Football Team Comparaison h2h et prédiction.

Suwon Bluewings vs. Ansan Greeners les matchs de football analysent en détail, et les résultats donnent à partir de notre page de comparaison d’équipe.

Suwon Bluewings l’analyse de match est de nouveau analysée seulement selon les matchs joués à la maison.

Ansan Greeners l'analyse des matchs n'est encore une fois analysée que les matchs joués à l’extérieur.

Comparaisons d'équipes incluses dans Ansan Greeners match Suwon Bluewings permettre des statistiques approfondies pour le score et le résultat du match en première mi-temps, les buts totaux, BTTS Oui, BTTS Non, selon les résultats du match, les résultats de la première mi-temps.

Suwon Bluewings vs Ansan Greeners sont classés à partir d'un pourcentage élevé jusqu'aux statistiques de leurs matchs face à face.